Arius, Max
Jahrgang: 2003, Männlich, DSV-Id: 0
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
25 | Brust | 27.Lagen - Pokal - Schwimmen | Hauptbad Essen, Steeler Str. 3... | 21.10.2012 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Brust | 22. Nationales Schwimm-Meeting | Südbad Bochum-Linden | 20.03.2011 | Kurzbahn | 01:08,89 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 46. Nando - Burchard - Schwimm... | Hauptbad Essen | 27.01.2013 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Brust | 27. Nationales Mülheimer Nachw... | Mülheim an der Ruhr | 10.11.2012 | Kurzbahn | 00:59,85 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Essener Kurzbahn-Stadtmeisters... | Hauptbad Essen | 08.09.2012 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Brust | 36. Internationales Nachwuchss... | Essen Kettwig | 16.06.2012 | Langbahn | 01:01,95 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Stadtmeisterschaften auf der l... | Essen | 28.04.2012 | Langbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Brust | 37. Internationales Schwimmfes... | Hauptbad Essen, Steeler Straße... | 03.03.2012 | Kurzbahn | 01:01,87 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | 26.Lagen - Pokal - Schwimmen | Hauptbad Essen, Steeler Str. 3... | 05.11.2011 | Kurzbahn | 01:05,37 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | 30. Weihnachtsschwimmfest | Essen Hauptbad | 11.12.2011 | Kurzbahn | 01:01,78 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Essener Kurzbahn-Stadtmeisters... | Hauptbad Essen | 25.09.2011 | Kurzbahn | 01:04,98 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | 38. Internationales Schwimmfes... | Hauptbad Essen, Steeler Straße... | 16.02.2013 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr