Pflips, Theo
Jahrgang: 2004, Männlich, DSV-Id: 0
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
50 | Brust | 28.Lagen - Pokal - Schwimmen | Hauptbad Essen, Steeler Str. 3... | 05.10.2013 | Kurzbahn | Disq. | | Einzel | |
50 | Brust | 32. Weihnachtsschwimmfest | Essen Hauptbad | 08.12.2013 | Kurzbahn | 00:59,47 | 15 | Einzel | |
50 | Brust | 47. Nando - Burchard - Schwimm... | Hauptbad Essen | 26.01.2014 | Kurzbahn | 00:59,53 | 15 | Einzel | |
50 | Brust | 39. Internationales Schwimmfes... | Hauptbad Essen, Steeler Straße... | 08.03.2014 | Kurzbahn | 00:55,21 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Stadtmeisterschaften auf der l... | Essen | 03.05.2014 | Langbahn | 00:59,09 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | Franz Worring Gedächtnisschwim... | Nizzabad Langenberg | 11.05.2014 | Kurzbahn | 00:56,75 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Essener Kurzbahn-Stadtmeisters... | Leistungszentrum Rüttenscheid | 14.09.2014 | Langbahn | 00:59,22 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | 29. Nationales Mülheimer Nachw... | An den Sportstätten 8 in 45468... | 15.11.2014 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Freistil | 29. Nationales Mülheimer Nachw... | An den Sportstätten 8 in 45468... | 15.11.2014 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Freistil | Essener Kurzbahn-Stadtmeisters... | Leistungszentrum Rüttenscheid | 14.09.2014 | Langbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Freistil | Franz Worring Gedächtnisschwim... | Nizzabad Langenberg | 11.05.2014 | Kurzbahn | 00:58,84 | 8 | Einzel | |
100 | Brust | Essener Kurzbahn-Stadtmeisters... | Leistungszentrum Rüttenscheid | 14.09.2014 | Langbahn | 02:00,35 | 6 | Einzel | Details |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr