Schwarzer, Marcel
Jahrgang: 1971, Männlich, DSV-Id: 0
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 33. Nachwuchsschwimmfest | Freibad Kettwig | 21.06.2009 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | 36. Internationales Nachwuchss... | Essen Kettwig | 17.06.2012 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | Nordrhein-Westfälische Meister... | Köln | 28.06.2009 | Langbahn | 00:28,13 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 33. Nachwuchsschwimmfest | Freibad Kettwig | 21.06.2009 | Langbahn | 00:27,91 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | 12. Internationales Masters Sc... | Essen | 07.11.2009 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | 28. Weihnachtsschwimmfest | Essen Hauptbad | 19.12.2009 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | 43. Nando - Burchard - Schwimm... | Hauptbad Essen | 30.01.2010 | Kurzbahn | 00:29,92 | 22 | Einzel | |
50 | Freistil | 10. Rüttenscheider Schwimmfest | Essen | 09.05.2010 | Langbahn | 00:29,97 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 35. Internationales Nachwuchss... | Essen Kettwig | 19.06.2011 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | 36. Internationales Nachwuchss... | Essen Kettwig | 17.06.2012 | Langbahn | 00:29,05 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | 9. Rüttenscheider Schwimmfest | Essen | 03.05.2009 | Langbahn | 00:28,77 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 23.Lagen - Pokal - Schwimmen | Hauptbad Essen, Steeler Str. 3... | 08.11.2008 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | 8. Rüttenscheider Schwimmfest | Essen | 27.04.2008 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | 21.Lagen - Pokal - Schwimmen | Hauptbad Essen, Steeler Str. 3 | 25.11.2006 | Langbahn | 00:28,00 | Einzel | ||
50 | Freistil | 40.Nando-Burchard-Gedenkschwim... | Essen | 27.01.2007 | Langbahn | 00:26,96 | Einzel | ||
50 | Freistil | 4.Essener Masters-Kurzmeeting | Essen Rüttenscheid | 02.02.2007 | Langbahn | 59:59,99 | Einzel | ||
50 | Freistil | 17. Internationale Schwimmfest... | Essen Kettwig | 16.06.2007 | Langbahn | 00:27,71 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | 22.Lagen - Pokal - Schwimmen | Hauptbad Essen, Steeler Str. 3 | 18.11.2007 | Langbahn | 59:59,99 | Einzel | ||
50 | Freistil | 11. Internationales Masters Sc... | Essen | 23.08.2008 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | 32.Nachwuchsschwimmfest (18.In... | Freibad Kettwig | 15.06.2008 | Langbahn | 00:29,34 | 8 | Einzel | |
100 | Freistil | 12. Internationales Masters Sc... | Essen | 07.11.2009 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Freistil | 11. Internationales Masters Sc... | Essen | 23.08.2008 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Freistil | 33. Nachwuchsschwimmfest | Freibad Kettwig | 20.06.2009 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Freistil | 21.Lagen - Pokal - Schwimmen | Hauptbad Essen, Steeler Str. 3 | 26.11.2006 | Langbahn | 59:59,99 | Einzel | ||
100 | Freistil | 16 internationales Schwimmfest... | 45219 Essen | 27.05.2006 | Langbahn | 01:04,76 | Einzel |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr