23.Lagen - Pokal - Schwimmen
23.Lagen - Pokal - Schwimmen
08.11.2008-09.11.2008, Kurzbahn, Hauptbad Essen, Steeler Str. 3...
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25 B | Schanze, Linda | 2000 | W | 00:31,32 | 7 | |
3 | 50 B | Wibierek, Tobias | 1997 | M | 00:51,68 | 12 | |
3 | 50 B | Lutter, Lukas | 1998 | M | 00:56,53 | 18 | |
3 | 50 B | Kante, Philipp Maximilian | 1997 | M | n.a. | ||
4 | 100 B | Lapka, Anna Lisa | 1999 | W | 02:03,07 | 15 | Details |
4 | 100 B | Luxen, Mara | 1998 | W | n.a. | ||
4 | 100 B | Wilkomsfeld, Jennifer | 1996 | W | 01:36,84 | 12 | Details |
4 | 100 B | Böhm, Naomi | 1997 | W | 01:58,19 | 33 | Details |
7 | 50 R | Mohlfeld, Anna | 1998 | W | 00:51,15 | 22 | |
7 | 50 R | Grieskamp, Maike | 1999 | W | 00:56,60 | 19 | |
7 | 50 R | Renczewitz, Anna-Lena | 1999 | W | 00:59,14 | 25 | |
7 | 50 R | Brockhaus, Alea | 1998 | W | n.a. | ||
7 | 50 R | Knops, Vanessa | 1998 | W | 00:59,96 | 34 | |
7 | 50 R | Häde, Annika | 1997 | W | 00:48,76 | 21 | |
7 | 50 R | Häde, Pia | 1999 | W | 01:01,34 | 27 | |
7 | 50 R | Strittmatter, Kim | 1999 | W | 00:56,12 | 18 | |
7 | 50 R | Beetz, Hannah | 1998 | W | 00:54,42 | 26 | |
8 | 100 R | Bröckermann, Tim | 1997 | M | n.a. | ||
9 | 100 L | Terörde, Katharina | 1996 | W | n.a. | ||
9 | 100 L | Keul, Lisa | 1997 | W | n.a. | ||
9 | 100 L | Wilkomsfeld, Jennifer | 1996 | W | 01:34,31 | 27 | Details |
11 | 50 F | Beetz, Hannah | 1998 | W | 00:47,45 | 28 | |
11 | 50 F | Mohlfeld, Anna | 1998 | W | 00:40,29 | 10 | |
11 | 50 F | Terörde, Katharina | 1996 | W | n.a. | ||
11 | 50 F | Grieskamp, Maike | 1999 | W | 00:48,25 | 28 | |
11 | 50 F | Keul, Lisa | 1997 | W | n.a. | ||
11 | 50 F | Renczewitz, Anna-Lena | 1999 | W | 00:59,02 | 42 | |
11 | 50 F | Brockhaus, Alea | 1998 | W | n.a. | ||
11 | 50 F | Knops, Vanessa | 1998 | W | 00:53,01 | 35 | |
11 | 50 F | König, Johanna | 1998 | W | n.a. | ||
11 | 50 F | Lapka, Anna Lisa | 1999 | W | 01:04,68 | 43 | |
11 | 50 F | Wilkomsfeld, Jennifer | 1996 | W | 00:37,91 | 10 | |
11 | 50 F | Häde, Annika | 1997 | W | 00:38,55 | 10 | |
11 | 50 F | Häde, Pia | 1999 | W | 00:50,10 | 31 | |
11 | 50 F | Böhm, Naomi | 1997 | W | 00:49,99 | 30 | |
11 | 50 F | Luxen, Mara | 1998 | W | n.a. | ||
11 | 50 F | Strittmatter, Kim | 1999 | W | 00:46,98 | 25 | |
12 | 100 F | Kante, Philipp Maximilian | 1997 | M | n.a. | ||
12 | 100 F | Wibierek, Tobias | 1997 | M | 01:27,85 | 15 | Details |
14 | 50 S | Lutter, Lukas | 1998 | M | Disq. | ||
16 | 50 B | Greksch, Sebastian | 1992 | M | 00:33,61 | 1 | |
16 | 50 B | ter Schmitten, Tobias | 1983 | M | 00:41,81 | 9 | |
16 | 50 B | Armbruster, Daniel | 1995 | M | 00:49,87 | 7 | |
16 | 50 B | Bader, Hans-Bernd | 1963 | M | 00:42,01 | 10 | |
16 | 50 B | Daum, Torsten | 1971 | M | 00:40,00 | 8 | |
16 | 50 B | Luxen, Marius | 1995 | M | n.a. | ||
19 | 50 R | Schupp, Steffi | 1980 | W | 00:39,45 | 4 | |
23 | 50 F | Schwarzer, Marcel | 1971 | M | n.a. | ||
23 | 50 F | Staschul, Kai | 1970 | M | n.a. | ||
23 | 50 F | Bader, Hans-Bernd | 1963 | M | n.a. | ||
23 | 50 F | Daum, Torsten | 1971 | M | n.a. | ||
23 | 50 F | Luxen, Marius | 1995 | M | n.a. | ||
24 | 100 F | Bruzinski, Simone | 1976 | W | 01:23,67 | 13 | Details |
30 | 50 B | Beetz, Hannah | 1998 | W | 01:00,98 | 35 | |
30 | 50 B | Grieskamp, Maike | 1999 | W | 00:56,28 | 14 | |
30 | 50 B | Schanze, Linda | 2000 | W | 01:05,47 | 22 | |
30 | 50 B | König, Johanna | 1998 | W | 00:57,49 | 31 | |
30 | 50 B | Lapka, Anna Lisa | 1999 | W | 00:55,27 | 11 | |
30 | 50 B | Häde, Pia | 1999 | W | 01:03,05 | 28 | |
31 | 100 B | Wibierek, Tobias | 1997 | M | 01:56,59 | 18 | Details |
32 | 4x50 L | 1. Mannschaft | 1996 | W | 03:09,88 | 11 | Details |
34 | 50 R | Bröckermann, Tim | 1997 | M | n.a. | ||
35 | 100 R | Terörde, Katharina | 1996 | W | n.a. | ||
35 | 100 R | Keul, Lisa | 1997 | W | 01:32,37 | 16 | Details |
38 | 50 F | Berkau, Steffen | 1999 | M | n.a. | ||
38 | 50 F | Bröckermann, Tim | 1997 | M | n.a. | ||
38 | 50 F | Wibierek, Tobias | 1997 | M | 00:38,00 | 8 | |
38 | 50 F | Staschul, Maik | 1997 | M | 00:32,59 | 1 | |
39 | 100 F | Häde, Annika | 1997 | W | 01:27,90 | 28 | Details |
39 | 100 F | Terörde, Katharina | 1996 | W | n.a. | ||
39 | 100 F | Keul, Lisa | 1997 | W | 01:18,82 | 12 | Details |
39 | 100 F | Wilkomsfeld, Jennifer | 1996 | W | 01:22,13 | 24 | Details |
42 | 100 S | Bröckermann, Tim | 1997 | M | n.a. | ||
42 | 100 S | Staschul, Maik | 1997 | M | 01:44,66 | 4 | Details |
43 | 50 B | Hallmann, Ronja | 1993 | W | n.a. | ||
43 | 50 B | Welsch, Carina | 1995 | W | 00:46,91 | 12 | |
43 | 50 B | Hund, Heike | 1965 | W | 00:44,30 | 6 | |
43 | 50 B | Bungert, Paula | 1992 | W | 00:37,86 | 1 | |
44 | 100 B | Litterscheidt, Christian | 1995 | M | 01:36,34 | 5 | Details |
44 | 100 B | Seidel, Alexander | 1992 | M | 01:21,00 | 2 | Details |
44 | 100 B | Armbruster, Daniel | 1995 | M | 01:49,84 | 10 | Details |
46 | 50 R | Klein, Florian | 1992 | M | Disq. | ||
46 | 50 R | Brosch, Markus | 1992 | M | 00:33,36 | 2 | |
46 | 50 R | Seidel, Henning | 1994 | M | 00:37,71 | 9 | |
46 | 50 R | Staschul, Kai | 1970 | M | n.a. | ||
46 | 50 R | Joachim, Veit | 1991 | M | 00:33,19 | 2 | |
46 | 50 R | Bartsch, Pascal | 1994 | M | 00:36,54 | 6 | |
50 | 50 F | Hallmann, Ronja | 1993 | W | n.a. | ||
50 | 50 F | Welsch, Carina | 1995 | W | 00:37,85 | 25 | |
50 | 50 F | Schupp, Steffi | 1980 | W | n.a. |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr