34. Internationales Nachwuchss...
34. Internationales Nachwuchsschwimmfest
19.06.2010-20.06.2010, Langbahn, Essen Kettwig
Seite 1/4 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 R | Grieskamp, Maike | 1999 | W | 00:48,78 | 7 | |
1 | 50 R | Lapka, Anna Lisa | 1999 | W | 01:03,53 | 9 | |
1 | 50 R | Rosenbaum, Giulia | 2001 | W | Disq. | ||
1 | 50 R | Luxen, Mara | 1998 | W | 00:48,39 | 7 | |
1 | 50 R | Strittmatter, Kim | 1999 | W | 00:48,20 | 6 | |
1 | 50 R | Häde, Pia | 1999 | W | 00:52,40 | 8 | |
1 | 50 R | Knops, Vanessa | 1998 | W | 00:53,54 | 9 | |
1 | 50 R | Schanze, Linda | 2000 | W | 00:46,46 | 4 | |
1 | 50 R | Böhm, Naomi | 1997 | W | 00:49,24 | 5 | |
1 | 50 R | Keul, Lisa | 1997 | W | 00:40,05 | 2 | |
1 | 50 R | von Manstein, Michelle | 1998 | W | 01:02,47 | 13 | |
1 | 50 R | Terörde, Katharina | 1996 | W | 00:44,50 | 4 | |
1 | 50 R | König, Johanna | 1998 | W | 00:53,18 | 8 | |
1 | 50 R | Brockhaus, Alea | 1998 | W | 00:55,06 | 10 | |
1 | 50 R | Häde, Annika | 1997 | W | 00:44,51 | 3 | |
1 | 50 R | Welsch, Carina | 1995 | W | n.a. | ||
1 | 50 R | Renczewitz, Anna-Lena | 1999 | W | 00:47,75 | 5 | |
1 | 50 R | Beetz, Hannah | 1998 | W | 00:46,93 | 4 | |
1 | 50 R | Wilkomsfeld, Jennifer | 1996 | W | 00:45,48 | 6 | |
2 | 50 R | Kante, Philipp Maximilian | 1997 | M | n.a. | ||
2 | 50 R | Brosch, Markus | 1992 | M | 00:34,25 | 4 | |
2 | 50 R | Wibierek, Tobias | 1997 | M | 00:41,78 | 4 | |
2 | 50 R | Staschul, Maik | 1997 | M | 00:41,98 | 5 | |
2 | 50 R | Bartsch, Pascal | 1994 | M | 00:35,01 | 2 | |
2 | 50 R | Berkau, Steffen | 1999 | M | 00:47,70 | 2 | |
2 | 50 R | Litterscheidt, Christian | 1995 | M | 00:40,58 | 4 | |
2 | 50 R | Bröckermann, Tim | 1997 | M | 00:40,26 | 2 | |
2 | 50 R | Prange, Florian | 1993 | M | n.a. | ||
2 | 50 R | Daescu, Martin | 1999 | M | 00:53,13 | 5 | |
2 | 50 R | Hüffer, Thorsten | 1981 | M | n.a. | ||
2 | 50 R | Lutter, Lukas | 1998 | M | 00:50,08 | 4 | |
2 | 50 R | Joachim, Veit | 1991 | M | n.a. | ||
2 | 50 R | Bruzinski, Niklas | 2001 | M | 01:00,82 | 2 | |
2 | 50 R | Klein, Florian | 1992 | M | 00:37,52 | 6 | |
3 | 50 B | Wilkomsfeld, Jennifer | 1996 | W | 00:44,64 | 7 | |
3 | 50 B | Lapka, Anna Lisa | 1999 | W | 00:54,63 | 7 | |
3 | 50 B | Rosenbaum, Giulia | 2001 | W | 01:04,75 | 3 | |
3 | 50 B | Luxen, Mara | 1998 | W | 00:52,86 | 10 | |
3 | 50 B | Strittmatter, Kim | 1999 | W | 00:55,94 | 9 | |
3 | 50 B | Häde, Pia | 1999 | W | 00:57,95 | 10 | |
3 | 50 B | Knops, Vanessa | 1998 | W | 01:00,19 | 16 | |
3 | 50 B | Schanze, Linda | 2000 | W | 00:56,93 | 16 | |
3 | 50 B | Böhm, Naomi | 1997 | W | 00:51,07 | 10 | |
3 | 50 B | von Manstein, Michelle | 1998 | W | 00:53,28 | 11 | |
3 | 50 B | Terörde, Katharina | 1996 | W | 00:53,95 | 11 | |
3 | 50 B | König, Johanna | 1998 | W | 00:53,72 | 12 | |
3 | 50 B | Brockhaus, Alea | 1998 | W | 00:56,06 | 14 | |
3 | 50 B | Mohlfeld, Anna | 1998 | W | 00:44,86 | 3 | |
3 | 50 B | Welsch, Carina | 1995 | W | 00:47,44 | 1 | |
3 | 50 B | Bungert, Paula | 1992 | W | 00:37,32 | 1 | |
4 | 50 B | Armbruster, Daniel | 1995 | M | 00:47,58 | 8 | |
4 | 50 B | Kante, Philipp Maximilian | 1997 | M | n.a. | ||
4 | 50 B | Bader, Hans-Bernd | 1963 | M | 00:44,08 | 12 | |
4 | 50 B | Wibierek, Tobias | 1997 | M | 00:49,84 | 8 | |
4 | 50 B | ter Schmitten, Tobias | 1983 | M | 00:43,38 | 11 | |
4 | 50 B | von Manstein, Dominick | 2000 | M | 00:58,93 | 9 | |
4 | 50 B | Grieskamp, Martin | 1963 | M | n.a. | ||
4 | 50 B | Staschul, Maik | 1997 | M | n.a. | ||
4 | 50 B | Berkau, Steffen | 1999 | M | 00:59,16 | 10 | |
4 | 50 B | Litterscheidt, Christian | 1995 | M | 00:41,24 | 6 | |
4 | 50 B | Luxen, Marius | 1995 | M | n.a. | ||
4 | 50 B | Prange, Florian | 1993 | M | n.a. | ||
4 | 50 B | Daescu, Martin | 1999 | M | 00:57,91 | 9 | |
4 | 50 B | Seidel, Alexander | 1992 | M | 00:37,35 | 3 | |
4 | 50 B | Lutter, Lukas | 1998 | M | 00:59,01 | 7 | |
4 | 50 B | Joachim, Veit | 1991 | M | n.a. | ||
4 | 50 B | Bruzinski, Niklas | 2001 | M | 01:05,70 | 2 | |
4 | 50 B | Klein, Florian | 1992 | M | 00:42,18 | 10 | |
5 | 4x100 L | 1. Mannschaft | Offen | X | 05:02,16 | 1 | Details |
6 | 100 R | Böhm, Naomi | 1997 | W | 01:53,35 | 5 | |
6 | 100 R | Häde, Pia | 1999 | W | 01:55,94 | 6 | |
6 | 100 R | Keul, Lisa | 1997 | W | 01:28,16 | 1 | |
6 | 100 R | Schanze, Linda | 2000 | W | 01:47,56 | 5 | |
6 | 100 R | Terörde, Katharina | 1996 | W | 01:37,06 | 3 | |
6 | 100 R | Häde, Annika | 1997 | W | 01:36,80 | 2 | |
6 | 100 R | Renczewitz, Anna-Lena | 1999 | W | 01:42,17 | 3 | |
6 | 100 R | Beetz, Hannah | 1998 | W | 01:47,71 | 2 | |
6 | 100 R | Grieskamp, Maike | 1999 | W | 01:45,14 | 4 | |
6 | 100 R | Wilkomsfeld, Jennifer | 1996 | W | 01:40,36 | 4 | |
6 | 100 R | Strittmatter, Kim | 1999 | W | 01:50,03 | 5 | |
7 | 100 R | Bröckermann, Tim | 1997 | M | 01:30,76 | 3 | |
7 | 100 R | Litterscheidt, Christian | 1995 | M | 01:33,15 | 3 | |
7 | 100 R | Bartsch, Pascal | 1994 | M | 01:24,51 | 1 | |
7 | 100 R | Berkau, Steffen | 1999 | M | 01:50,73 | 5 | |
7 | 100 R | Prange, Florian | 1993 | M | n.a. | ||
7 | 100 R | Joachim, Veit | 1991 | M | n.a. | ||
7 | 100 R | Brosch, Markus | 1992 | M | n.a. | ||
7 | 100 R | Kante, Philipp Maximilian | 1997 | M | n.a. | ||
8 | 50 R | Schanze, Linda | 2000 | W | 00:47,25 | 12 | |
8 | 50 R | Keul, Lisa | 1997 | W | 00:40,76 | 5 |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr