26.Lagen - Pokal - Schwimmen
26.Lagen - Pokal - Schwimmen
05.11.2011-06.11.2011, Kurzbahn, Hauptbad Essen, Steeler Str. 3...
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 50 B | Ahl, Leonard | 2003 | M | 01:05,97 | 8 | |
3 | 50 B | Arius, Max | 2003 | M | 01:05,37 | 7 | |
3 | 50 B | Böhm, Daniel | 2002 | M | 01:02,41 | 7 | |
3 | 50 B | Ernst, Henri | 2003 | M | 01:11,06 | 12 | |
16 | 50 B | Stevens, Gregor | 1968 | M | n.a. | ||
16 | 50 B | Bader, Hans-Bernd | 1963 | M | 00:42,15 | 17 | |
16 | 50 B | ter Schmitten, Tobias | 1983 | M | 00:41,41 | 16 | |
16 | 50 B | Düsterhaus, Markus | 1980 | M | n.a. | ||
19 | 50 R | Schupp, Steffi | 1980 | W | 00:40,26 | 4 | |
22 | 50 F | Riebartsch, Daniel | 1960 | M | 00:37,81 | 31 | |
22 | 50 F | Schliephake, Joachim | 1964 | M | n.a. | ||
29 | 25 B | Hanssler, Markus | 2002 | M | 00:25,79 | 1 | |
30 | 50 B | Jasper, Sina | 2002 | W | Disq. | ||
30 | 50 B | Wolf, Pia | 2003 | W | 00:59,36 | 10 | |
30 | 50 B | Luftmann, Lilu | 2003 | W | 01:02,25 | 16 | |
30 | 50 B | Radcke, Olivia | 2002 | W | 01:05,64 | 13 | |
34 | 50 R | Berkau, Florian | 2003 | M | 01:00,89 | 7 | |
37 | 25 F | Bruzinski, Sophie | 2003 | W | 00:19,43 | 1 | |
38 | 50 F | Hanssler, Markus | 2002 | M | 00:55,74 | 7 | |
38 | 50 F | von Manstein, Dominick | 2000 | M | 00:47,24 | 14 | |
38 | 50 F | Berkau, Florian | 2003 | M | 00:55,99 | 4 | |
38 | 50 F | Bruzinski, Niklas | 2001 | M | 00:47,37 | 8 | |
38 | 50 F | Daescu, Martin | 1999 | M | 00:37,78 | 3 | |
38 | 50 F | Schöße, Martin | 2000 | M | 00:44,06 | 12 | |
39 | 100 F | Strittmatter, Kim | 1999 | W | 01:20,28 | 10 | |
39 | 100 F | Häde, Pia | 1999 | W | 01:25,98 | 15 | |
39 | 100 F | Lapka, Anna Lisa | 1999 | W | n.a. | ||
39 | 100 F | Grieskamp, Maike | 1999 | W | 01:19,04 | 9 | Details |
39 | 100 F | Renczewitz, Anna-Lena | 1999 | W | 01:18,79 | 8 | Details |
39 | 100 F | Schanze, Linda | 2000 | W | 01:18,62 | 12 | Details |
49 | 50 F | Häde, Annika | 1997 | W | 00:32,23 | 3 | |
49 | 50 F | Terörde, Katharina | 1996 | W | 00:35,13 | 7 | |
49 | 50 F | Wilkomsfeld, Jennifer | 1996 | W | n.a. | ||
49 | 50 F | Beetz, Hannah | 1998 | W | 00:31,94 | 4 | |
49 | 50 F | Keul, Lisa | 1997 | W | 00:32,62 | 4 | |
49 | 50 F | König, Johanna | 1998 | W | 00:38,90 | 14 | |
49 | 50 F | von Manstein, Michelle | 1998 | W | 00:37,15 | 12 | |
49 | 50 F | Brockhaus, Alea | 1998 | W | n.a. | ||
49 | 50 F | Luxen, Mara | 1998 | W | 00:32,39 | 5 | |
49 | 50 F | Mohlfeld, Anna | 1998 | W | 00:34,24 | 9 | |
49 | 50 F | Böhm, Naomi | 1997 | W | 00:39,26 | 11 | |
50 | 200 F | Bröckermann, Tim | 1997 | M | 02:25,96 | 1 | Details |
50 | 200 F | Lutter, Lukas | 1998 | M | 03:07,99 | 6 | Details |
50 | 200 F | Wibierek, Tobias | 1997 | M | 02:31,99 | 4 | Details |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr