35. Internationales Nachwuchss...
35. Internationales Nachwuchsschwimmfest
18.06.2011-19.06.2011, Langbahn, Essen Kettwig
Seite 1/4 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 R | Knops, Vanessa | 1998 | W | 00:44,59 | 5 | |
1 | 50 R | von Manstein, Michelle | 1998 | W | 00:50,03 | 10 | |
1 | 50 R | Renczewitz, Anna-Lena | 1999 | W | 00:42,22 | 2 | |
1 | 50 R | Strittmatter, Kim | 1999 | W | 00:42,45 | 3 | |
1 | 50 R | Bungert, Paula | 1992 | W | n.a. | ||
1 | 50 R | Luxen, Mara | 1998 | W | 00:44,53 | 4 | |
1 | 50 R | Böhm, Naomi | 1997 | W | 00:48,07 | 5 | |
1 | 50 R | Brockhaus, Alea | 1998 | W | 00:49,29 | 9 | |
1 | 50 R | Terörde, Katharina | 1996 | W | 00:43,36 | 2 | |
1 | 50 R | Häde, Pia | 1999 | W | 00:47,06 | 6 | |
1 | 50 R | Hallmann, Ronja | 1993 | W | n.a. | ||
1 | 50 R | Beetz, Hannah | 1998 | W | 00:42,85 | 2 | |
1 | 50 R | Lapka, Anna Lisa | 1999 | W | 00:54,44 | 9 | |
1 | 50 R | Schanze, Linda | 2000 | W | 00:44,62 | 1 | |
1 | 50 R | Keul, Lisa | 1997 | W | 00:39,84 | 2 | |
1 | 50 R | Wilkomsfeld, Jennifer | 1996 | W | 00:43,37 | 3 | |
1 | 50 R | Grieskamp, Maike | 1999 | W | 00:43,89 | 4 | |
1 | 50 R | Häde, Annika | 1997 | W | 00:42,70 | 4 | |
1 | 50 R | Rosenbaum, Giulia | 2001 | W | n.a. | ||
1 | 50 R | König, Johanna | 1998 | W | 00:51,56 | 12 | |
2 | 50 R | Klein, Florian | 1992 | M | 00:36,53 | 5 | |
2 | 50 R | Staschul, Kai | 1970 | M | 00:48,74 | 8 | |
2 | 50 R | Prange, Florian | 1993 | M | 00:33,84 | 2 | |
2 | 50 R | Bruzinski, Niklas | 2001 | M | 01:01,16 | 4 | |
2 | 50 R | Daescu, Martin | 1999 | M | 00:48,13 | 4 | |
2 | 50 R | Berkau, Steffen | 1999 | M | 00:44,57 | 2 | |
2 | 50 R | Brosch, Markus | 1992 | M | 00:36,09 | 3 | |
2 | 50 R | Wibierek, Tobias | 1997 | M | 00:40,19 | 4 | |
2 | 50 R | Kante, Philipp Maximilian | 1997 | M | 00:50,94 | 8 | |
2 | 50 R | Lutter, Lukas | 1998 | M | Disq. | ||
2 | 50 R | Bartsch, Pascal | 1994 | M | 00:36,28 | 4 | |
2 | 50 R | Staschul, Maik | 1997 | M | 00:38,04 | 1 | |
2 | 50 R | Bröckermann, Tim | 1997 | M | 00:38,20 | 2 | |
3 | 50 B | Lapka, Anna Lisa | 1999 | W | 00:50,82 | 4 | |
3 | 50 B | Terörde, Katharina | 1996 | W | 00:53,73 | 6 | |
3 | 50 B | Bungert, Paula | 1992 | W | 00:39,86 | 1 | |
3 | 50 B | Strittmatter, Kim | 1999 | W | 00:50,24 | 3 | |
3 | 50 B | von Manstein, Michelle | 1998 | W | 00:49,62 | 8 | |
3 | 50 B | Grieskamp, Maike | 1999 | W | 00:48,58 | 2 | |
3 | 50 B | König, Johanna | 1998 | W | 00:53,91 | 14 | |
3 | 50 B | Luxen, Mara | 1998 | W | 00:46,50 | 4 | |
3 | 50 B | Böhm, Naomi | 1997 | W | 00:50,78 | 3 | |
3 | 50 B | Hallmann, Ronja | 1993 | W | n.a. | ||
3 | 50 B | Hund, Heike | 1965 | W | 00:46,92 | 5 | |
3 | 50 B | Beetz, Hannah | 1998 | W | 00:51,27 | 12 | |
3 | 50 B | Häde, Pia | 1999 | W | 00:53,01 | 7 | |
3 | 50 B | Rosenbaum, Giulia | 2001 | W | n.a. | ||
3 | 50 B | Brockhaus, Alea | 1998 | W | 00:48,31 | 6 | |
3 | 50 B | Majer, Anne-Kathrin | 1989 | W | 00:52,59 | 8 | |
3 | 50 B | Schanze, Linda | 2000 | W | 00:54,07 | 3 | |
3 | 50 B | Wilkomsfeld, Jennifer | 1996 | W | 00:45,07 | 2 | |
4 | 50 B | Bader, Hans-Bernd | 1963 | M | 00:44,34 | 14 | |
4 | 50 B | Berkau, Steffen | 1999 | M | 00:52,37 | 5 | |
4 | 50 B | Berkau, Dirk | 1964 | M | 00:45,12 | 15 | |
4 | 50 B | von Manstein, Dominick | 2000 | M | 00:54,06 | 2 | |
4 | 50 B | Bruzinski, Niklas | 2001 | M | 01:04,80 | 5 | |
4 | 50 B | Wibierek, Tobias | 1997 | M | 00:44,93 | 2 | |
4 | 50 B | Luxen, Marius | 1995 | M | 00:45,51 | 3 | |
4 | 50 B | Daescu, Martin | 1999 | M | 00:50,91 | 4 | |
4 | 50 B | Prange, Florian | 1993 | M | 00:45,60 | 16 | |
4 | 50 B | Düsterhaus, Markus | 1980 | M | 00:39,88 | 7 | |
4 | 50 B | Lutter, Lukas | 1998 | M | 00:53,97 | 8 | |
4 | 50 B | Armbruster, Daniel | 1995 | M | 00:46,12 | 5 | |
4 | 50 B | Seidel, Alexander | 1992 | M | 00:35,83 | 1 | |
4 | 50 B | Kante, Philipp Maximilian | 1997 | M | 01:00,70 | 4 | |
4 | 50 B | Klein, Florian | 1992 | M | 00:43,42 | 12 | |
4 | 50 B | Brosch, Markus | 1992 | M | 00:41,81 | 10 | |
5 | 4x100 L | 1. Mannschaft | Offen | X | 05:11,39 | 1 | Details |
6 | 100 R | Grieskamp, Maike | 1999 | W | 01:36,83 | 2 | |
6 | 100 R | Terörde, Katharina | 1996 | W | 01:33,10 | 2 | |
6 | 100 R | Knops, Vanessa | 1998 | W | 01:43,26 | 3 | |
6 | 100 R | Beetz, Hannah | 1998 | W | 01:39,29 | 2 | |
6 | 100 R | Häde, Annika | 1997 | W | 01:37,44 | 2 | |
6 | 100 R | von Manstein, Michelle | 1998 | W | 01:57,03 | 5 | |
6 | 100 R | Strittmatter, Kim | 1999 | W | 01:37,78 | 4 | |
6 | 100 R | Wilkomsfeld, Jennifer | 1996 | W | 01:34,59 | 3 | |
6 | 100 R | Renczewitz, Anna-Lena | 1999 | W | 01:37,44 | 3 | |
7 | 100 R | Bartsch, Pascal | 1994 | M | 01:19,50 | 1 | |
7 | 100 R | Berkau, Steffen | 1999 | M | 01:35,70 | 1 | |
7 | 100 R | Wibierek, Tobias | 1997 | M | 01:30,48 | 3 | |
7 | 100 R | Daescu, Martin | 1999 | M | 01:46,23 | 3 | |
7 | 100 R | Bröckermann, Tim | 1997 | M | 01:25,52 | 2 | |
8 | 50 R | Luxen, Mara | 1998 | W | 00:45,80 | 10 | |
8 | 50 R | Strittmatter, Kim | 1999 | W | 00:45,22 | 8 | |
8 | 50 R | Beetz, Hannah | 1998 | W | 00:43,73 | 3 | |
8 | 50 R | Renczewitz, Anna-Lena | 1999 | W | 00:44,53 | 5 | |
8 | 50 R | Schanze, Linda | 2000 | W | 00:44,58 | 7 | |
8 | 50 R | Wilkomsfeld, Jennifer | 1996 | W | 00:44,06 | 6 | |
8 | 50 R | Terörde, Katharina | 1996 | W | 00:44,08 | 7 | |
8 | 50 R | Häde, Annika | 1997 | W | 00:44,45 | 8 |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr