37. Internationales Schwimmfes...
37. Internationales Schwimmfest des Essener Schwimmvereins 1906 e.V.
03.03.2012-04.03.2012, Kurzbahn, Hauptbad Essen, Steeler Straße...
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 50 F | Böhm, Daniel | 2002 | M | 00:52,18 | 12 | |
16 | 50 F | Bruzinski, Niklas | 2001 | M | 00:43,56 | 9 | |
16 | 50 F | Daescu, Patrick | 2001 | M | 00:47,79 | 12 | |
16 | 50 F | Schöße, Martin | 2000 | M | 00:38,30 | 4 | |
16 | 50 F | von Manstein, Dominick | 2000 | M | 00:45,01 | 7 | |
16 | 50 F | Berkau, Steffen | 1999 | M | 00:31,78 | 2 | |
16 | 50 F | Daescu, Martin | 1999 | M | 00:35,72 | 4 | |
16 | 50 F | Lutter, Lukas | 1998 | M | n.a. | ||
16 | 50 F | Bröckermann, Tim | 1997 | M | 00:28,39 | 2 | |
16 | 50 F | Wibierek, Tobias | 1997 | M | 00:28,97 | 3 | |
16 | 50 F | Staschul, Maik | 1997 | M | n.a. | ||
16 | 50 F | Luxen, Marius | 1995 | M | 00:36,98 | 14 | |
16 | 50 F | Bartsch, Pascal | 1994 | M | n.a. | ||
16 | 50 F | Prange, Florian | 1993 | M | n.a. | ||
16 | 50 F | Seidel, Henning | 1994 | M | n.a. | ||
16 | 50 F | Berkau, Florian | 2003 | M | 00:48,33 | 5 | |
16 | 50 F | Brosch, Markus | 1992 | M | n.a. |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr