45. Nando - Burchard - Schwimm...
45. Nando - Burchard - Schwimmfest
28.01.2012-29.01.2012, Kurzbahn, Hauptbad Essen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 50 R | Wibierek, Tobias | 1997 | M | 00:36,71 | 3 | |
12 | 50 R | Staschul, Maik | 1997 | M | 00:39,90 | 7 | |
12 | 50 R | Hanssler, Markus | 2002 | M | n.a. | ||
12 | 50 R | Bruzinski, Niklas | 2001 | M | Disq. | ||
12 | 50 R | von Manstein, Dominick | 2000 | M | 00:56,22 | 15 | |
12 | 50 R | Schöße, Martin | 2000 | M | n.a. | ||
12 | 50 R | Berkau, Steffen | 1999 | M | 00:40,87 | 5 | |
12 | 50 R | Daescu, Martin | 1999 | M | 00:45,53 | 8 | |
12 | 50 R | Lutter, Lukas | 1998 | M | 00:45,47 | 10 | |
12 | 50 R | Bröckermann, Tim | 1997 | M | 00:35,15 | 2 |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr