36. Internationales Nachwuchss...
36. Internationales Nachwuchsschwimmfest
16.06.2012-17.06.2012, Langbahn, Essen Kettwig
Seite 1/4 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 R | Grieskamp, Maike | 1999 | W | 00:42,79 | 4 | |
1 | 50 R | Lapka, Anna Lisa | 1999 | W | 00:51,16 | 7 | |
1 | 50 R | Bruzinski, Sophie | 2003 | W | 00:54,93 | 1 | |
1 | 50 R | Rosenbaum, Giulia | 2001 | W | 01:03,35 | 4 | |
1 | 50 R | Schanze, Linda | 2000 | W | 00:43,01 | 5 | |
1 | 50 R | Renczewitz, Anna-Lena | 1999 | W | 00:38,96 | 2 | |
1 | 50 R | Strittmatter, Kim | 1999 | W | 00:42,06 | 3 | |
2 | 50 R | Luxen, Mara | 1998 | W | 00:43,89 | 4 | |
2 | 50 R | von Manstein, Michelle | 1998 | W | 00:46,00 | 6 | |
2 | 50 R | König, Johanna | 1998 | W | 00:49,78 | 8 | |
2 | 50 R | Brockhaus, Alea | 1998 | W | 00:50,92 | 10 | |
2 | 50 R | Beetz, Hannah | 1998 | W | n.a. | ||
2 | 50 R | Keul, Lisa | 1997 | W | 00:38,50 | 1 | |
2 | 50 R | Häde, Annika | 1997 | W | 00:42,86 | 4 | |
2 | 50 R | Böhm, Naomi | 1997 | W | 00:46,41 | 5 | |
2 | 50 R | Wilkomsfeld, Jennifer | 1996 | W | 00:43,11 | 3 | |
2 | 50 R | Terörde, Katharina | 1996 | W | 00:44,29 | 5 | |
2 | 50 R | Hallmann, Ronja | 1993 | W | n.a. | ||
3 | 50 R | Berkau, Steffen | 1999 | M | 00:38,19 | 1 | |
3 | 50 R | Daescu, Martin | 1999 | M | 00:39,56 | 4 | |
3 | 50 R | Berkau, Florian | 2003 | M | n.a. | ||
3 | 50 R | Hanssler, Markus | 2002 | M | n.a. | ||
3 | 50 R | Daescu, Patrick | 2001 | M | 01:00,00 | 6 | |
4 | 50 R | Lutter, Lukas | 1998 | M | 00:43,37 | 3 | |
4 | 50 R | Wibierek, Tobias | 1997 | M | 00:38,20 | 3 | |
4 | 50 R | Staschul, Maik | 1997 | M | 00:40,10 | 4 | |
4 | 50 R | Bröckermann, Tim | 1997 | M | n.a. | ||
4 | 50 R | Prange, Florian | 1993 | M | 00:32,91 | 3 | |
4 | 50 R | Bartsch, Pascal | 1994 | M | 00:33,31 | 4 | |
4 | 50 R | Seidel, Henning | 1994 | M | 00:35,96 | 5 | |
4 | 50 R | Klein, Florian | 1992 | M | 00:38,12 | 6 | |
4 | 50 R | Staschul, Kai | 1970 | M | n.a. | ||
4 | 50 R | Knoch, Sven | 1980 | M | n.a. | ||
4 | 50 R | Brosch, Markus | 1992 | M | n.a. | ||
5 | 50 B | Galland, Antonia | 2002 | W | n.a. | ||
5 | 50 B | Radcke, Olivia | 2002 | W | n.a. | ||
5 | 50 B | Jasper, Sina | 2002 | W | n.a. | ||
5 | 50 B | Rosenbaum, Giulia | 2001 | W | 00:54,97 | 6 | |
5 | 50 B | Schanze, Linda | 2000 | W | 00:50,75 | 8 | |
5 | 50 B | Latkovic, Paula | 2000 | W | 00:55,00 | 14 | |
5 | 50 B | Lapka, Anna Lisa | 1999 | W | 00:48,20 | 4 | |
5 | 50 B | Häde, Pia | 1999 | W | n.a. | ||
5 | 50 B | Wolf, Pia | 2003 | W | 00:54,94 | 3 | |
5 | 50 B | Bruzinski, Sophie | 2003 | W | 00:55,04 | 4 | |
5 | 50 B | Latkovic, Stella | 2003 | W | 01:22,51 | 7 | |
6 | 50 B | Bungert, Paula | 1992 | W | 00:41,47 | 4 | |
6 | 50 B | Hund, Heike | 1965 | W | 00:46,58 | 7 | |
6 | 50 B | Hund, Jennifer | 1991 | W | 00:48,65 | 9 | |
6 | 50 B | Oefelein, Jessica | 1979 | W | n.a. | ||
6 | 50 B | Mohlfeld, Anna | 1998 | W | 00:45,94 | 3 | |
6 | 50 B | Luxen, Mara | 1998 | W | 00:47,23 | 5 | |
6 | 50 B | Brockhaus, Alea | 1998 | W | 00:50,59 | 8 | |
6 | 50 B | von Manstein, Michelle | 1998 | W | 00:51,56 | 9 | |
6 | 50 B | König, Johanna | 1998 | W | 00:56,83 | 11 | |
6 | 50 B | Böhm, Naomi | 1997 | W | 00:47,93 | 4 | |
6 | 50 B | Wilkomsfeld, Jennifer | 1996 | W | 00:45,91 | 3 | |
6 | 50 B | Terörde, Katharina | 1996 | W | 00:52,98 | 6 | |
7 | 50 B | Arius, Max | 2003 | M | 01:01,95 | 5 | |
7 | 50 B | Ernst, Henri | 2003 | M | 01:03,80 | 6 | |
7 | 50 B | Ahl, Leonard | 2003 | M | n.a. | ||
7 | 50 B | Berkau, Florian | 2003 | M | n.a. | ||
7 | 50 B | Latkovic, Nick Fabian | 2002 | M | 01:14,61 | 7 | |
7 | 50 B | Hanssler, Markus | 2002 | M | n.a. | ||
7 | 50 B | Brocker, Jarne-Lennart | 2001 | M | 01:06,17 | 8 | |
7 | 50 B | Daescu, Patrick | 2001 | M | 01:07,71 | 9 | |
7 | 50 B | von Manstein, Dominick | 2000 | M | 00:52,18 | 5 | |
7 | 50 B | Daescu, Martin | 1999 | M | 00:44,50 | 2 | |
7 | 50 B | Berkau, Steffen | 1999 | M | 00:47,67 | 5 | |
8 | 50 B | Staschul, Maik | 1997 | M | n.a. | ||
8 | 50 B | Kante, Philipp Maximilian | 1997 | M | n.a. | ||
8 | 50 B | Greksch, Sebastian | 1992 | M | 00:35,59 | 3 | |
8 | 50 B | Seidel, Alexander | 1992 | M | 00:37,47 | 4 | |
8 | 50 B | Düsterhaus, Markus | 1980 | M | 00:40,82 | 10 | |
8 | 50 B | Klein, Florian | 1992 | M | 00:42,61 | 13 | |
8 | 50 B | Luxen, Marius | 1995 | M | 00:43,84 | 14 | |
8 | 50 B | Armbruster, Daniel | 1995 | M | 00:43,94 | 16 | |
8 | 50 B | Staschul, Kai | 1970 | M | n.a. | ||
8 | 50 B | Knoch, Sven | 1980 | M | n.a. | ||
8 | 50 B | Seidel, Henning | 1994 | M | n.a. | ||
8 | 50 B | Bartsch, Pascal | 1994 | M | n.a. | ||
8 | 50 B | Prange, Florian | 1993 | M | n.a. | ||
8 | 50 B | Brosch, Markus | 1992 | M | n.a. | ||
8 | 50 B | Lutter, Lukas | 1998 | M | 00:52,05 | 6 | |
9 | 100 F | Renczewitz, Anna-Lena | 1999 | W | 01:18,32 | 1 | |
9 | 100 F | Grieskamp, Maike | 1999 | W | 01:22,54 | 2 | |
9 | 100 F | Strittmatter, Kim | 1999 | W | 01:25,00 | 3 | |
9 | 100 F | Lapka, Anna Lisa | 1999 | W | 01:35,00 | 5 | |
9 | 100 F | Häde, Pia | 1999 | W | n.a. | ||
9 | 100 F | Luxen, Mara | 1998 | W | 01:18,19 | 3 | |
9 | 100 F | Mohlfeld, Anna | 1998 | W | 01:21,57 | 6 |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr