45. internationales Adventssch...
45. internationales Adventsschwimmfest
07.12.2012-08.12.2012, Kurzbahn, Emden
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 50 B | Berkau, Florian | 2003 | M | 00:59,88 | 6 | |
10 | 50 B | Hanssler, Markus | 2002 | M | 00:54,89 | 4 | |
10 | 50 B | Böhm, Daniel | 2002 | M | 00:59,64 | 7 | |
10 | 50 B | Bruzinski, Niklas | 2001 | M | 00:58,59 | 3 | |
10 | 50 B | Daescu, Patrick | 2001 | M | 01:04,19 | 4 | |
10 | 50 B | Schöße, Martin | 2000 | M | 00:47,34 | 2 | |
10 | 50 B | von Manstein, Dominick | 2000 | M | 00:47,86 | 3 | |
10 | 50 B | Daescu, Martin | 1999 | M | Disq. | ||
10 | 50 B | Luxen, Marius | 1995 | M | 00:42,41 | 2 | |
10 | 50 B | Seidel, Alexander | 1992 | M | 00:37,23 | 2 |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr