38. Internationales Schwimmfes...
38. Internationales Schwimmfest des Essener Schwimmvereins 1906 e.V.
16.02.2013-17.02.2013, Kurzbahn, Hauptbad Essen, Steeler Straße...
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 B | Radcke, Olivia | 2002 | W | 00:59,05 | 20 | |
1 | 50 B | Galland, Antonia | 2002 | W | n.a. | ||
1 | 50 B | von Manstein, Michelle | 1998 | W | 00:48,98 | 8 | |
1 | 50 B | Mohlfeld, Anna | 1998 | W | n.a. | ||
1 | 50 B | Böhm, Naomi | 1997 | W | 00:46,92 | 2 | |
1 | 50 B | Felske, Rafaela | 2005 | W | n.a. | ||
1 | 50 B | Marberg, Lucie | 2004 | W | 00:58,13 | 14 | |
1 | 50 B | Divivier, Lilia | 2004 | W | 01:12,97 | 19 | |
1 | 50 B | Piontek, Paula | 2003 | W | 01:01,76 | 14 | |
1 | 50 B | Latkovic, Stella | 2003 | W | n.a. | ||
1 | 50 B | Wolf, Pia | 2003 | W | n.a. | ||
1 | 50 B | Divivier, Myra | 2002 | W | 00:49,45 | 7 | |
2 | 50 B | Armbruster, Daniel | 1995 | M | n.a. | ||
2 | 50 B | Litterscheidt, Christian | 1995 | M | n.a. | ||
2 | 50 B | Royle, Alex | 2005 | W | Disq. | ||
2 | 50 B | Gericke Bario, Max | 2004 | M | 01:14,96 | 9 | |
2 | 50 B | Ernst, Henri | 2003 | M | 00:55,82 | 15 | |
2 | 50 B | Royle, Daniel | 2003 | M | 01:11,51 | 24 | |
2 | 50 B | Oster, Florian | 2003 | M | n.a. | ||
2 | 50 B | Arius, Max | 2003 | M | n.a. | ||
2 | 50 B | Böhm, Daniel | 2002 | M | 00:59,02 | 7 | |
2 | 50 B | Latkovic, Nick Fabian | 2002 | M | n.a. | ||
2 | 50 B | Hanssler, Markus | 2002 | M | n.a. | ||
2 | 50 B | Bruzinski, Niklas | 2001 | M | n.a. | ||
2 | 50 B | Daescu, Martin | 1999 | M | 00:41,28 | 5 | |
3 | 200 F | Renczewitz, Anna-Lena | 1999 | W | 02:43,42 | 3 | Details |
4 | 200 F | Berkau, Steffen | 1999 | M | 02:30,12 | 1 | Details |
4 | 200 F | Staschul, Maik | 1997 | M | 02:30,89 | 4 | Details |
5 | 50 S | Mohlfeld, Anna | 1998 | W | n.a. | ||
5 | 50 S | Keul, Lisa | 1997 | W | 00:40,34 | 2 | |
5 | 50 S | Marx, Larissa | 1996 | W | 00:37,34 | 2 | |
6 | 50 S | Schöße, Martin | 2000 | M | n.a. | ||
6 | 50 S | Staschul, Maik | 1997 | M | 00:34,56 | 3 | |
7 | 100 B | Wolf, Pia | 2003 | W | n.a. | ||
7 | 100 B | Galland, Antonia | 2002 | W | n.a. | ||
7 | 100 B | Strittmatter, Kim | 1999 | W | 01:47,43 | 6 | Details |
7 | 100 B | Divivier, Myra | 2002 | W | Disq. | ||
7 | 100 B | von Manstein, Michelle | 1998 | W | 01:46,30 | 7 | Details |
7 | 100 B | Mohlfeld, Anna | 1998 | W | n.a. | ||
7 | 100 B | Böhm, Naomi | 1997 | W | 01:42,20 | 2 | Details |
8 | 100 B | Hanssler, Markus | 2002 | M | n.a. | ||
8 | 100 B | Böhm, Daniel | 2002 | M | 02:08,90 | 7 | Details |
8 | 100 B | Bruzinski, Niklas | 2001 | M | n.a. | ||
8 | 100 B | Daescu, Martin | 1999 | M | 01:32,27 | 2 | Details |
9 | 200 R | Renczewitz, Anna-Lena | 1999 | W | 03:06,58 | 3 | Details |
9 | 200 R | Keul, Lisa | 1997 | W | 02:58,83 | 1 | Details |
9 | 200 R | Marx, Larissa | 1996 | W | 02:53,36 | 1 | Details |
10 | 200 R | Berkau, Steffen | 1999 | M | 02:42,25 | 1 | Details |
11 | 100 L | Bruzinski, Sophie | 2003 | W | 01:47,07 | 9 | Details |
11 | 100 L | Strittmatter, Kim | 1999 | W | 01:34,36 | 11 | Details |
11 | 100 L | Böhm, Naomi | 1997 | W | 01:36,81 | 3 | Details |
11 | 100 L | Marx, Larissa | 1996 | W | 01:21,62 | 3 | Details |
11 | 100 L | Bruzinski, Simone | 1976 | W | 01:31,68 | 4 | Details |
11 | 100 L | Mohlfeld, Anna | 1998 | W | n.a. | ||
12 | 100 L | Berkau, Florian | 2003 | M | 01:49,02 | 9 | Details |
50m: 00:52,62 | | |||||||
12 | 100 L | Bruzinski, Niklas | 2001 | M | 01:50,79 | 4 | Details |
12 | 100 L | Daescu, Martin | 1999 | M | 01:25,49 | 7 | Details |
12 | 100 L | Staschul, Maik | 1997 | M | 01:19,59 | 3 | Details |
12 | 100 L | Schöße, Martin | 2000 | M | n.a. | ||
15 | 50 F | Marberg, Lucie | 2004 | W | 00:51,91 | 16 | |
15 | 50 F | Hallmann, Ronja | 1993 | W | n.a. | ||
15 | 50 F | Gans, Isabel | 2004 | W | n.a. | ||
15 | 50 F | Bruzinski, Sophie | 2003 | W | 00:39,54 | 9 | |
15 | 50 F | Wolf, Pia | 2003 | W | 00:57,35 | 36 | |
15 | 50 F | Galland, Antonia | 2002 | W | n.a. | ||
15 | 50 F | Divivier, Myra | 2002 | W | n.a. | ||
15 | 50 F | Renczewitz, Anna-Lena | 1999 | W | 00:34,01 | 10 | |
15 | 50 F | Grieskamp, Maike | 1999 | W | 00:34,70 | 12 | |
15 | 50 F | Strittmatter, Kim | 1999 | W | 00:35,13 | 15 | |
15 | 50 F | von Manstein, Michelle | 1998 | W | 00:37,40 | 12 | |
15 | 50 F | Brockhaus, Alea | 1998 | W | n.a. | ||
15 | 50 F | Keul, Lisa | 1997 | W | 00:31,23 | 1 | |
15 | 50 F | Böhm, Naomi | 1997 | W | 00:37,85 | 7 | |
15 | 50 F | Marx, Larissa | 1996 | W | Disq. | ||
15 | 50 F | Krüger, Nadine | 1992 | W | 00:34,61 | 10 | |
15 | 50 F | Krella, Rosa | 2004 | W | 00:48,07 | 13 | |
15 | 50 F | Mosch, Lea | 1995 | W | 00:35,01 | 11 | |
16 | 50 F | Berkau, Florian | 2003 | M | 00:39,90 | 5 | |
16 | 50 F | Ernst, Henri | 2003 | M | 00:46,73 | 17 | |
16 | 50 F | Böhm, Daniel | 2002 | M | n.a. | ||
16 | 50 F | Hanssler, Markus | 2002 | M | n.a. | ||
16 | 50 F | Bruzinski, Niklas | 2001 | M | 00:40,32 | 11 | |
16 | 50 F | Daescu, Patrick | 2001 | M | 00:43,98 | 14 | |
16 | 50 F | Schöße, Martin | 2000 | M | 00:32,97 | 5 | |
16 | 50 F | Berkau, Steffen | 1999 | M | 00:30,32 | 3 | |
16 | 50 F | Daescu, Martin | 1999 | M | 00:32,10 | 6 | |
16 | 50 F | Lutter, Lukas | 1998 | M | n.a. | ||
16 | 50 F | Staschul, Maik | 1997 | M | 00:29,89 | 5 | |
16 | 50 F | Litterscheidt, Christian | 1995 | M | n.a. | ||
18 | 200 B | Daescu, Martin | 1999 | M | Disq. |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr