22. Horster Nachwuchsschwimmfe...
22. Horster Nachwuchsschwimmfest
17.03.2013, Kurzbahn, Gelsenkirchen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 50 B | Bruzinski, Sophie | 2003 | W | 00:48,87 | 5 | |
3 | 50 B | Montag, Marie | 2003 | W | 01:05,11 | 16 | |
3 | 50 B | Piontek, Paula | 2003 | W | 01:07,44 | 18 | |
3 | 50 B | Divivier, Myra | 2002 | W | 00:49,24 | 7 | |
3 | 50 B | Galland, Antonia | 2002 | W | 00:54,73 | 15 | |
3 | 50 B | Schanze, Linda | 2000 | W | 00:47,19 | 11 | |
3 | 50 B | Grieskamp, Maike | 1999 | W | 00:46,19 | 8 | |
3 | 50 B | Strittmatter, Kim | 1999 | W | 00:47,93 | 9 | |
3 | 50 B | Renczewitz, Anna-Lena | 1999 | W | 00:53,03 | 10 | |
3 | 50 B | Krella, Rosa | 2004 | W | 01:02,08 | 21 | |
3 | 50 B | Divivier, Lilia | 2004 | W | 01:03,10 | 24 | |
3 | 50 B | Gans, Isabel | 2004 | W | 01:11,76 | 28 | |
3 | 50 B | Brocker, Greta | 2004 | W | Disq. | ||
4 | 50 B | Royle, Daniel | 2003 | M | n.a. | ||
4 | 50 B | Bruzinski, Niklas | 2001 | M | 00:52,21 | 6 | |
4 | 50 B | Brocker, Jarne-Lennart | 2001 | M | 00:58,88 | 11 | |
4 | 50 B | Daescu, Patrick | 2001 | M | 00:59,85 | 12 | |
4 | 50 B | von Manstein, Dominick | 2000 | M | 00:45,78 | 5 | |
4 | 50 B | Schöße, Martin | 2000 | M | 00:46,81 | 7 | |
4 | 50 B | Berkau, Steffen | 1999 | M | 00:42,75 | 2 | |
4 | 50 B | Daescu, Martin | 1999 | M | 00:43,07 | 3 | |
4 | 50 B | Wenzel, Maxim | 2005 | M | 01:07,74 | 12 | |
4 | 50 B | Royle, Alex | 2005 | W | n.a. | ||
4 | 50 B | Retthofer, Simon | 2004 | M | 00:55,75 | 4 | |
4 | 50 B | Brocker, Jasper | 2004 | M | 01:08,77 | 16 | |
4 | 50 B | Gericke Bario, Max | 2004 | M | 01:14,86 | 18 | |
4 | 50 B | Ernst, Henri | 2003 | M | 00:55,75 | 13 | |
4 | 50 B | Berkau, Florian | 2003 | M | 00:59,62 | 17 | |
7 | 50 S | Bruzinski, Sophie | 2003 | W | 00:52,98 | 5 | |
7 | 50 S | Divivier, Myra | 2002 | W | 00:57,88 | 13 | |
7 | 50 S | Schanze, Linda | 2000 | W | 00:41,51 | 8 | |
7 | 50 S | Grieskamp, Maike | 1999 | W | 00:36,76 | 1 | |
7 | 50 S | Renczewitz, Anna-Lena | 1999 | W | 00:40,18 | 6 | |
7 | 50 S | Strittmatter, Kim | 1999 | W | 00:44,53 | 8 | |
8 | 50 S | Daescu, Martin | 1999 | M | 00:38,79 | 4 | |
8 | 50 S | Schöße, Martin | 2000 | M | 00:41,09 | 2 | |
8 | 50 S | Berkau, Steffen | 1999 | M | 00:35,97 | 1 | |
19 | 100 L | Bruzinski, Sophie | 2003 | W | 01:43,14 | 4 | |
19 | 100 L | Divivier, Myra | 2002 | W | Disq. | ||
19 | 100 L | Schanze, Linda | 2000 | W | n.a. | ||
19 | 100 L | Grieskamp, Maike | 1999 | W | 01:24,16 | 2 | |
19 | 100 L | Strittmatter, Kim | 1999 | W | 01:33,06 | 6 | |
19 | 100 L | Renczewitz, Anna-Lena | 1999 | W | 01:34,03 | 7 | |
20 | 100 L | Berkau, Florian | 2003 | M | 01:52,22 | 8 | |
20 | 100 L | Bruzinski, Niklas | 2001 | M | 01:51,53 | 7 | |
20 | 100 L | Schöße, Martin | 2000 | M | 01:31,02 | 2 | |
20 | 100 L | von Manstein, Dominick | 2000 | M | 01:39,69 | 4 | |
20 | 100 L | Berkau, Steffen | 1999 | M | 01:18,31 | 1 | |
20 | 100 L | Daescu, Martin | 1999 | M | 01:22,47 | 3 | |
21 | 50 F | Montag, Marie | 2003 | W | 00:52,15 | 17 | |
21 | 50 F | Piontek, Paula | 2003 | W | 01:00,25 | 21 | |
21 | 50 F | Divivier, Myra | 2002 | W | 00:41,41 | 14 | |
21 | 50 F | Galland, Antonia | 2002 | W | 00:50,88 | 30 | |
21 | 50 F | Schanze, Linda | 2000 | W | 00:34,14 | 9 | |
21 | 50 F | Strittmatter, Kim | 1999 | W | 00:34,13 | 3 | |
21 | 50 F | Renczewitz, Anna-Lena | 1999 | W | 00:34,32 | 4 | |
21 | 50 F | Grieskamp, Maike | 1999 | W | 00:34,64 | 5 | |
21 | 50 F | Krella, Rosa | 2004 | W | 00:47,65 | 11 | |
21 | 50 F | Divivier, Lilia | 2004 | W | 00:53,80 | 22 | |
21 | 50 F | Bruzinski, Sophie | 2003 | W | 00:40,85 | 7 | |
22 | 50 F | Berkau, Florian | 2003 | M | 00:40,47 | 6 | |
22 | 50 F | Ernst, Henri | 2003 | M | 00:46,19 | 19 | |
22 | 50 F | Bruzinski, Niklas | 2001 | M | 00:41,48 | 9 | |
22 | 50 F | Daescu, Patrick | 2001 | M | 00:46,90 | 14 | |
22 | 50 F | Schöße, Martin | 2000 | M | 00:34,66 | 5 | |
22 | 50 F | von Manstein, Dominick | 2000 | M | 00:39,09 | 7 | |
22 | 50 F | Berkau, Steffen | 1999 | M | 00:30,04 | 1 | |
22 | 50 F | Daescu, Martin | 1999 | M | 00:33,76 | 6 | |
28 | 50 R | Krella, Rosa | 2004 | W | 00:58,78 | 15 | |
28 | 50 R | Bruzinski, Sophie | 2003 | W | 00:49,34 | 8 | |
28 | 50 R | Divivier, Myra | 2002 | W | 00:50,36 | 13 | |
28 | 50 R | Schanze, Linda | 2000 | W | 00:41,33 | 4 | |
28 | 50 R | Grieskamp, Maike | 1999 | W | 00:38,50 | 2 | |
28 | 50 R | Renczewitz, Anna-Lena | 1999 | W | 00:40,28 | 4 | |
28 | 50 R | Strittmatter, Kim | 1999 | W | 00:41,66 | 6 | |
29 | 50 R | Berkau, Florian | 2003 | M | 00:52,75 | 12 | |
29 | 50 R | Bruzinski, Niklas | 2001 | M | 00:48,09 | 6 | |
29 | 50 R | Daescu, Patrick | 2001 | M | 00:56,84 | 11 | |
29 | 50 R | Schöße, Martin | 2000 | M | 00:42,63 | 3 | |
29 | 50 R | von Manstein, Dominick | 2000 | M | 00:48,36 | 7 | |
29 | 50 R | Berkau, Steffen | 1999 | M | 00:36,28 | 1 | |
29 | 50 R | Daescu, Martin | 1999 | M | 00:38,65 | 3 |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr