IV. Franz Worring Gedächtnis S...
IV. Franz Worring Gedächtnis Schwimmfest
05.05.2013, Kurzbahn, Velbert-Langenberg
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 50 F | Divivier, Myra | 2002 | W | 00:40,54 | 24 | |
12 | 50 F | Schanze, Linda | 2000 | W | 00:33,55 | 8 | |
12 | 50 F | Keul, Lisa | 1997 | W | 00:31,53 | 3 | |
12 | 50 F | Marberg, Lucie | 2004 | W | n.a. | ||
12 | 50 F | Galland, Antonia | 2002 | W | 00:49,18 | 35 | |
12 | 50 F | von Manstein, Michelle | 1998 | W | 00:37,55 | 20 | |
12 | 50 F | Marx, Larissa | 1996 | W | 00:29,20 | 2 | |
12 | 50 F | Krella, Rosa | 2004 | W | 00:45,48 | 31 | |
12 | 50 F | Radcke, Olivia | 2002 | W | 00:50,34 | 38 | |
12 | 50 F | Renczewitz, Anna-Lena | 1999 | W | 00:33,95 | 11 | |
12 | 50 F | Grieskamp, Maike | 1999 | W | 00:34,90 | 17 | |
12 | 50 F | Krüger, Nadine | 1992 | W | 00:34,09 | 12 | |
12 | 50 F | Luxen, Mara | 1998 | W | 00:32,68 | 5 | |
12 | 50 F | Wilkomsfeld, Jennifer | 1996 | W | 00:34,32 | 14 | |
12 | 50 F | Böhm, Naomi | 1997 | W | n.a. | ||
12 | 50 F | Strittmatter, Kim | 1999 | W | 00:33,77 | 10 | |
13 | 50 F | Bartsch, Pascal | 1994 | M | 00:27,47 | 8 | |
13 | 50 F | Ernst, Henri | 2003 | M | 00:44,74 | 35 | |
13 | 50 F | Luxen, Marius | 1995 | M | 00:37,54 | 26 | |
13 | 50 F | Prange, Florian | 1993 | M | 00:26,43 | 3 | |
13 | 50 F | Berkau, Florian | 2003 | M | 00:40,23 | 29 | |
13 | 50 F | Berkau, Steffen | 1999 | M | 00:30,04 | 17 | |
13 | 50 F | Schöße, Martin | 2000 | M | 00:33,37 | 23 | |
13 | 50 F | Daescu, Martin | 1999 | M | 00:32,86 | 22 | |
13 | 50 F | Staschul, Maik | 1997 | M | 00:29,21 | 14 | |
13 | 50 F | Böhm, Daniel | 2002 | M | 00:48,52 | 36 | |
16 | 100 S | Schanze, Linda | 2000 | W | n.a. | ||
16 | 100 S | Marx, Larissa | 1996 | W | n.a. | ||
16 | 100 S | Grieskamp, Maike | 1999 | W | 01:25,84 | 1 | |
16 | 100 S | Luxen, Mara | 1998 | W | 01:39,11 | 2 | |
17 | 100 S | Berkau, Steffen | 1999 | M | 01:27,88 | 1 | |
19 | 50 S | Prange, Florian | 1993 | M | 00:29,98 | 2 | |
22 | 100 R | Schanze, Linda | 2000 | W | 01:28,73 | 1 | |
22 | 100 R | Keul, Lisa | 1997 | W | 01:22,72 | 1 | |
22 | 100 R | Marx, Larissa | 1996 | W | 01:15,65 | 1 | |
22 | 100 R | Renczewitz, Anna-Lena | 1999 | W | 01:27,36 | 2 | |
22 | 100 R | Grieskamp, Maike | 1999 | W | 01:24,35 | 1 | |
22 | 100 R | Wilkomsfeld, Jennifer | 1996 | W | 01:30,95 | 2 | |
22 | 100 R | Strittmatter, Kim | 1999 | W | 01:31,09 | 3 | |
23 | 100 R | Berkau, Steffen | 1999 | M | 01:19,59 | 1 | |
23 | 100 R | Daescu, Martin | 1999 | M | 01:27,74 | 3 | |
25 | 50 R | Prange, Florian | 1993 | M | n.a. | ||
26 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | X | Disq. | Details | |
27 | 50 F | Strittmatter, Kim | 1999 | W | 00:34,47 | 4 | |
27 | 50 F | Schanze, Linda | 2000 | W | 00:33,11 | 1 | |
27 | 50 F | Keul, Lisa | 1997 | W | 00:30,76 | 8 | |
27 | 50 F | Marx, Larissa | 1996 | W | 00:29,06 | 7 | |
27 | 50 F | Luxen, Mara | 1998 | W | 00:32,06 | 10 | |
28 | 50 F | Bartsch, Pascal | 1994 | M | 00:27,80 | 3 | |
28 | 50 F | Prange, Florian | 1993 | M | 00:27,19 | 10 | |
31 | 100 L | Bruzinski, Sophie | 2003 | W | 01:41,18 | 1 | |
32 | 100 L | Berkau, Florian | 2003 | M | 01:46,97 | 2 | |
33 | 200 L | Grieskamp, Maike | 1999 | W | 03:03,68 | 1 | |
33 | 200 L | Luxen, Mara | 1998 | W | 03:09,34 | 1 | |
34 | 200 L | Schöße, Martin | 2000 | M | Disq. | ||
34 | 200 L | Berkau, Steffen | 1999 | M | 02:51,75 | 1 | |
34 | 200 L | Daescu, Martin | 1999 | M | 03:07,42 | 2 | |
37 | 100 B | von Manstein, Michelle | 1998 | W | 01:46,36 | 3 | |
37 | 100 B | Marx, Larissa | 1996 | W | 01:33,67 | 2 | |
37 | 100 B | Grieskamp, Maike | 1999 | W | 01:44,39 | 2 | |
37 | 100 B | Wilkomsfeld, Jennifer | 1996 | W | 01:33,18 | 1 | |
37 | 100 B | Böhm, Naomi | 1997 | W | n.a. | ||
37 | 100 B | Luxen, Mara | 1998 | W | 01:39,48 | 2 | |
38 | 100 B | Hanssler, Markus | 2002 | M | 01:59,29 | 1 | |
38 | 100 B | Luxen, Marius | 1995 | M | 01:39,37 | 3 | |
38 | 100 B | von Manstein, Dominick | 2000 | M | 01:38,51 | 1 | |
38 | 100 B | Schöße, Martin | 2000 | M | 01:44,10 | 2 | |
38 | 100 B | Berkau, Steffen | 1999 | M | 01:37,92 | 3 | |
38 | 100 B | Daescu, Martin | 1999 | M | 01:35,16 | 2 | |
41 | 50 B | Piontek, Paula | 2003 | W | 01:05,80 | 6 | |
41 | 50 B | Felske, Rafaela | 2005 | W | n.a. | ||
41 | 50 B | Bruzinski, Sophie | 2003 | W | 00:49,35 | 1 | |
41 | 50 B | Marberg, Lucie | 2004 | W | n.a. | ||
41 | 50 B | Gans, Isabel | 2004 | W | 01:10,82 | 12 | |
41 | 50 B | Krella, Rosa | 2004 | W | 01:00,94 | 9 | |
41 | 50 B | Luftmann, Lilu | 2003 | W | n.a. | ||
41 | 50 B | Montag, Marie | 2003 | W | 01:04,20 | 5 | |
41 | 50 B | Divivier, Lilia | 2004 | W | 01:01,91 | 10 | |
42 | 50 B | Ernst, Henri | 2003 | M | 00:55,31 | 1 | |
42 | 50 B | Gericke Bario, Max | 2004 | M | 01:23,04 | 8 | |
42 | 50 B | Wenzel, Maxim | 2005 | M | 01:06,78 | 3 | |
42 | 50 B | Retthofer, Simon | 2004 | M | Disq. | ||
42 | 50 B | Royle, Alex | 2005 | W | 01:22,32 | 4 | |
42 | 50 B | Oster, Florian | 2003 | M | n.a. | ||
42 | 50 B | Royle, Daniel | 2003 | M | 01:13,92 | 4 | |
43 | 8x50 F | 1. Mannschaft | Offen | X | 04:02,20 | 1 | Details |
44 | 100 L | Böhm, Naomi | 1997 | W | n.a. | ||
44 | 100 L | Luxen, Mara | 1998 | W | 01:27,62 | 1 | |
44 | 100 L | Divivier, Myra | 2002 | W | 01:45,60 | 2 | |
44 | 100 L | Strittmatter, Kim | 1999 | W | 01:34,54 | 3 |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr