37. Internationales Nachwuchss...
37. Internationales Nachwuchsschwimmfest
22.06.2013-23.06.2013, Langbahn, Essen Kettwig
Seite 1/4 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 R | Wolf, Pia | 2003 | W | n.a. | ||
1 | 50 R | Divivier, Myra | 2002 | W | 00:49,03 | 2 | |
1 | 50 R | Krella, Rosa | 2004 | W | 00:53,65 | 3 | |
1 | 50 R | Radcke, Olivia | 2002 | W | 00:56,89 | 3 | |
1 | 50 R | Schanze, Linda | 2000 | W | n.a. | ||
1 | 50 R | Marberg, Lucie | 2004 | W | 00:56,46 | 4 | |
1 | 50 R | Bruzinski, Sophie | 2003 | W | 00:48,69 | 3 | |
1 | 50 R | Montag, Marie | 2003 | W | n.a. | ||
2 | 50 R | Terörde, Katharina | 1996 | W | n.a. | ||
2 | 50 R | von Manstein, Michelle | 1998 | W | 00:47,41 | 8 | |
2 | 50 R | Luxen, Mara | 1998 | W | 00:42,87 | 5 | |
2 | 50 R | Renczewitz, Anna-Lena | 1999 | W | 00:40,90 | 5 | |
2 | 50 R | Marx, Larissa | 1996 | W | 00:36,92 | 1 | |
2 | 50 R | Schupp, Steffi | 1980 | W | n.a. | ||
2 | 50 R | Strittmatter, Kim | 1999 | W | 00:42,36 | 6 | |
2 | 50 R | Böhm, Naomi | 1997 | W | 00:46,88 | 4 | |
2 | 50 R | Grieskamp, Maike | 1999 | W | 00:38,63 | 4 | |
2 | 50 R | Wilkomsfeld, Jennifer | 1996 | W | 00:44,75 | 7 | |
2 | 50 R | Keul, Lisa | 1997 | W | 00:39,48 | 2 | |
3 | 50 R | Schöße, Martin | 2000 | M | n.a. | ||
3 | 50 R | Bruzinski, Niklas | 2001 | M | 00:47,68 | 6 | |
3 | 50 R | Hanssler, Markus | 2002 | M | 00:53,17 | 2 | |
3 | 50 R | Böhm, Daniel | 2002 | M | 00:57,53 | 5 | |
3 | 50 R | Berkau, Florian | 2003 | M | 00:48,83 | 1 | |
3 | 50 R | Ernst, Henri | 2003 | M | 01:01,13 | 3 | |
3 | 50 R | von Manstein, Dominick | 2000 | M | 00:46,97 | 5 | |
3 | 50 R | Daescu, Patrick | 2001 | M | 00:55,33 | 9 | |
4 | 50 R | Staschul, Kai | 1970 | M | 00:43,40 | 9 | |
4 | 50 R | Bartsch, Pascal | 1994 | M | 00:33,26 | 2 | |
4 | 50 R | Bröckermann, Tim | 1997 | M | n.a. | ||
4 | 50 R | Prange, Florian | 1993 | M | 00:33,58 | 3 | |
4 | 50 R | Staschul, Maik | 1997 | M | 00:36,25 | 1 | |
4 | 50 R | Daescu, Martin | 1999 | M | 00:38,60 | 7 | |
4 | 50 R | Knoch, Sven | 1980 | M | n.a. | ||
4 | 50 R | Wibierek, Tobias | 1997 | M | n.a. | ||
4 | 50 R | Brosch, Markus | 1992 | M | 00:34,74 | 4 | |
4 | 50 R | Seidel, Henning | 1994 | M | n.a. | ||
4 | 50 R | Berkau, Steffen | 1999 | M | 00:36,27 | 4 | |
5 | 50 B | Divivier, Lilia | 2004 | W | 01:00,95 | 6 | |
5 | 50 B | Galland, Antonia | 2002 | W | 00:53,13 | 6 | |
5 | 50 B | Brocker, Greta | 2004 | W | 01:06,95 | 9 | |
5 | 50 B | Piontek, Paula | 2003 | W | n.a. | ||
5 | 50 B | Gans, Isabel | 2004 | W | 01:09,69 | 10 | |
5 | 50 B | Divivier, Myra | 2002 | W | 00:50,81 | 4 | |
5 | 50 B | Wolf, Pia | 2003 | W | n.a. | ||
5 | 50 B | Krella, Rosa | 2004 | W | 01:02,36 | 7 | |
5 | 50 B | Irriger, Ann Cathrin | 2004 | W | n.a. | ||
5 | 50 B | Radcke, Olivia | 2002 | W | 01:00,42 | 10 | |
5 | 50 B | Montag, Marie | 2003 | W | n.a. | ||
5 | 50 B | Schanze, Linda | 2000 | W | 00:51,60 | 12 | |
5 | 50 B | Luftmann, Lilu | 2003 | W | 00:57,81 | 6 | |
5 | 50 B | Bruzinski, Sophie | 2003 | W | 00:48,76 | 3 | |
5 | 50 B | Marberg, Lucie | 2004 | W | 00:51,73 | 2 | |
6 | 50 B | von Manstein, Michelle | 1998 | W | 00:48,18 | 7 | |
6 | 50 B | Bungert, Paula | 1992 | W | 00:41,04 | 3 | |
6 | 50 B | Wilkomsfeld, Jennifer | 1996 | W | 00:46,48 | 11 | |
6 | 50 B | Luxen, Mara | 1998 | W | 00:45,72 | 5 | |
6 | 50 B | Welsch, Carina | 1995 | W | 00:48,87 | 15 | |
6 | 50 B | Marx, Larissa | 1996 | W | 00:44,24 | 7 | |
6 | 50 B | Bitterlich, Sabine | 1961 | W | 00:58,42 | 22 | |
6 | 50 B | Strittmatter, Kim | 1999 | W | 00:49,12 | 9 | |
6 | 50 B | Hund, Jennifer | 1991 | W | 00:46,84 | 12 | |
6 | 50 B | Grieskamp, Maike | 1999 | W | 00:48,25 | 7 | |
6 | 50 B | Majer, Anne-Kathrin | 1989 | W | 00:51,50 | 19 | |
6 | 50 B | Böhm, Naomi | 1997 | W | 00:48,68 | 6 | |
7 | 50 B | Oster, Florian | 2003 | M | n.a. | ||
7 | 50 B | Brocker, Jarne-Lennart | 2001 | M | 00:53,86 | 4 | |
7 | 50 B | Brocker, Jasper | 2004 | M | 01:08,41 | 8 | |
7 | 50 B | Retthofer, Simon | 2004 | M | 00:55,21 | 1 | |
7 | 50 B | Schöße, Martin | 2000 | M | n.a. | ||
7 | 50 B | Bruzinski, Niklas | 2001 | M | 00:56,93 | 5 | |
7 | 50 B | Gericke, Max | 2004 | M | n.a. | ||
7 | 50 B | Hanssler, Markus | 2002 | M | Disq. | ||
7 | 50 B | Romanow, Michael | 2002 | M | 01:02,01 | 5 | |
7 | 50 B | Royle, Daniel | 2003 | M | 01:08,18 | 6 | |
7 | 50 B | Böhm, Daniel | 2002 | M | 01:00,53 | 4 | |
7 | 50 B | Daescu, Patrick | 2001 | M | 01:04,54 | 6 | |
7 | 50 B | Ernst, Henri | 2003 | M | Disq. | ||
7 | 50 B | von Manstein, Dominick | 2000 | M | 00:45,63 | 2 | |
8 | 50 B | Bartsch, Pascal | 1994 | M | 00:43,25 | 15 | |
8 | 50 B | Daescu, Martin | 1999 | M | 00:40,06 | 2 | |
8 | 50 B | Knoch, Sven | 1980 | M | 00:42,23 | 13 | |
8 | 50 B | Greksch, Sebastian | 1992 | M | 00:33,95 | 2 | |
8 | 50 B | Wibierek, Tobias | 1997 | M | n.a. | ||
8 | 50 B | Luxen, Marius | 1995 | M | 00:43,71 | 16 | |
8 | 50 B | Düsterhaus, Markus | 1980 | M | 00:40,24 | 9 | |
8 | 50 B | Seidel, Alexander | 1992 | M | n.a. | ||
8 | 50 B | Litterscheidt, Christian | 1995 | M | 00:40,24 | 10 | |
8 | 50 B | Berkau, Steffen | 1999 | M | Disq. | ||
8 | 50 B | Armbruster, Daniel | 1995 | M | 00:44,24 | 17 |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr