37. Internationales Nachwuchss...
37. Internationales Nachwuchsschwimmfest
22.06.2013-23.06.2013, Langbahn, Essen Kettwig
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 50 B | Brocker, Jarne-Lennart | 2001 | M | 00:53,86 | 4 | |
7 | 50 B | Brocker, Jasper | 2004 | M | 01:08,41 | 8 | |
7 | 50 B | Bruzinski, Niklas | 2001 | M | 00:56,93 | 5 | |
7 | 50 B | Daescu, Patrick | 2001 | M | 01:04,54 | 6 | |
7 | 50 B | Ernst, Henri | 2003 | M | Disq. | ||
7 | 50 B | Gericke, Max | 2004 | M | n.a. | ||
7 | 50 B | Hanssler, Markus | 2002 | M | Disq. | ||
7 | 50 B | Oster, Florian | 2003 | M | n.a. | ||
7 | 50 B | Retthofer, Simon | 2004 | M | 00:55,21 | 1 | |
7 | 50 B | Romanow, Michael | 2002 | M | 01:02,01 | 5 | |
7 | 50 B | Royle, Daniel | 2003 | M | 01:08,18 | 6 | |
7 | 50 B | Schöße, Martin | 2000 | M | n.a. | ||
7 | 50 B | von Manstein, Dominick | 2000 | M | 00:45,63 | 2 | |
7 | 50 B | Böhm, Daniel | 2002 | M | 01:00,53 | 4 |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr