39. Internationales Schwimmfes...
39. Internationales Schwimmfest des Essener Schwimmvereins 1906 e.V.
08.03.2014-09.03.2014, Kurzbahn, Hauptbad Essen, Steeler Straße...
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50 B | Böhm, Daniel | 2002 | M | 00:55,97 | 6 | |
2 | 50 B | Luxen, Marius | 1995 | M | 00:43,78 | 11 | |
2 | 50 B | Marberg, Leo | 2006 | M | 00:57,28 | 1 | |
2 | 50 B | Wlazik, Luis | 2005 | M | 01:03,73 | 6 | |
2 | 50 B | Kerkhoff, Alexander | 2005 | M | 01:05,50 | 8 | |
2 | 50 B | Volmar, Maximilian | 2005 | M | 01:17,25 | 12 | |
2 | 50 B | Hain, Titus | 2005 | M | n.a. | ||
2 | 50 B | Pflips, Theo | 2004 | M | 00:55,21 | 1 | |
2 | 50 B | Brocker, Jasper | 2004 | M | n.a. | ||
2 | 50 B | Retthofer, Simon | 2004 | M | n.a. |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr