38. Internationales Nachwuchss...
38. Internationales Nachwuchsschwimmfest
28.06.2014-29.06.2014, Langbahn, Essen Kettwig
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 R | Marberg, Lucie | 2004 | W | 00:50,36 | 4 | |
1 | 50 R | Radcke, Olivia | 2002 | W | 00:51,79 | 8 | |
1 | 50 R | Gans, Isabel | 2004 | W | 01:03,72 | 7 | |
1 | 50 R | Divivier, Lilia | 2004 | W | n.a. | ||
1 | 50 R | Krella, Rosa | 2004 | W | 00:49,57 | 2 | |
2 | 50 R | Wilkomsfeld, Jennifer | 1996 | W | n.a. | ||
2 | 50 R | Oligmüller, Kathrin | 1986 | W | n.a. | ||
2 | 50 R | Grieskamp, Maike | 1999 | W | 00:39,23 | 2 | |
2 | 50 R | Luxen, Mara | 1998 | W | 00:41,50 | 2 | |
2 | 50 R | von Manstein, Michelle | 1998 | W | 00:44,88 | 4 | |
2 | 50 R | Marx, Larissa | 1996 | W | 00:37,42 | 1 | |
2 | 50 R | Schupp, Steffi | 1980 | W | n.a. | ||
2 | 50 R | Strittmatter, Kim | 1999 | W | 00:42,68 | 7 | |
2 | 50 R | Böhm, Naomi | 1997 | W | 00:47,29 | 13 | |
2 | 50 R | Keul, Lisa | 1997 | W | 00:37,82 | 3 | |
2 | 50 R | Renczewitz, Silke | 1977 | W | n.a. | ||
2 | 50 R | Hallmann, Ronja | 1993 | W | 00:43,80 | 10 | |
3 | 50 R | Hanssler, Markus | 2002 | M | n.a. | ||
3 | 50 R | Retthofer, Simon | 2004 | M | 00:50,21 | 1 | |
3 | 50 R | Klein, Ben | 2004 | M | 00:54,45 | 2 | |
3 | 50 R | Böhm, Daniel | 2002 | M | 00:54,44 | 5 | |
3 | 50 R | Daescu, Patrick | 2001 | M | 00:53,37 | 7 | |
3 | 50 R | Berkau, Florian | 2003 | M | 00:47,53 | 2 | |
3 | 50 R | Gericke, Max | 2004 | M | 00:58,31 | 4 | |
4 | 50 R | Berkau, Steffen | 1999 | M | 00:35,39 | 2 | |
4 | 50 R | Brosch, Markus | 1992 | M | 00:35,41 | 5 | |
4 | 50 R | Staschul, Maik | 1997 | M | n.a. | ||
4 | 50 R | von Manstein, Dominick | 2000 | M | 00:41,82 | 5 | |
4 | 50 R | Bartsch, Pascal | 1994 | M | 00:33,09 | 2 | |
4 | 50 R | Klein, Florian | 1992 | M | 00:38,83 | 10 | |
4 | 50 R | Staschul, Kai | 1970 | M | n.a. | ||
4 | 50 R | Daescu, Martin | 1999 | M | 00:37,94 | 4 | |
5 | 50 B | Marberg, Lucie | 2004 | W | 00:48,54 | 1 | |
5 | 50 B | Langen, Carolin | 2005 | W | 00:59,43 | 3 | |
5 | 50 B | Luftmann, Lilu | 2003 | W | n.a. | ||
5 | 50 B | Radcke, Olivia | 2002 | W | 00:56,64 | 9 | |
5 | 50 B | Wolf, Pia | 2003 | W | 00:50,94 | 2 | |
5 | 50 B | Gans, Isabel | 2004 | W | 01:02,85 | 6 | |
5 | 50 B | Radcke, Amelie | 2005 | W | 01:14,90 | 6 | |
5 | 50 B | Rekasch, Lucy | 2002 | W | n.a. | ||
5 | 50 B | Divivier, Lilia | 2004 | W | n.a. | ||
6 | 50 B | Wilkomsfeld, Jennifer | 1996 | W | 00:45,91 | 6 | |
6 | 50 B | Hund, Heike | 1965 | W | 00:46,16 | 7 | |
6 | 50 B | Marx, Larissa | 1996 | W | 00:44,39 | 5 | |
6 | 50 B | von Manstein, Michelle | 1998 | W | 00:48,19 | 7 | |
6 | 50 B | Luxen, Mara | 1998 | W | 00:48,14 | 6 | |
6 | 50 B | Böhm, Naomi | 1997 | W | 00:49,59 | 9 | |
6 | 50 B | Bungert, Paula | 1992 | W | n.a. | ||
6 | 50 B | Hallmann, Ronja | 1993 | W | n.a. | ||
6 | 50 B | Majer, Anne-Kathrin | 1989 | W | 00:49,91 | 10 | |
7 | 50 B | Baera, Moritz | 2004 | M | 00:59,32 | 5 | |
7 | 50 B | Retthofer, Simon | 2004 | M | 00:48,29 | 1 | |
7 | 50 B | Ernst, Henri | 2003 | M | 00:54,40 | 4 | |
7 | 50 B | Klein, Ben | 2004 | M | 00:53,43 | 2 | |
7 | 50 B | Wlazik, Luis | 2005 | M | 00:55,66 | 1 | |
7 | 50 B | Kerkhoff, Alexander | 2005 | M | 01:02,32 | 3 | |
7 | 50 B | Böhm, Daniel | 2002 | M | 00:55,35 | 6 | |
7 | 50 B | Hain, Titus | 2005 | M | 00:57,87 | 2 | |
7 | 50 B | Gericke, Max | 2004 | M | 00:59,15 | 4 | |
7 | 50 B | Hanssler, Markus | 2002 | M | n.a. | ||
7 | 50 B | Volmar, Maximilian | 2005 | M | 01:10,02 | 5 | |
8 | 50 B | von Manstein, Dominick | 2000 | M | 00:43,76 | 3 | |
8 | 50 B | Daescu, Martin | 1999 | M | 00:38,95 | 2 | |
8 | 50 B | Stevens, Gregor | 1968 | M | 00:43,56 | 13 | |
8 | 50 B | Klein, Florian | 1992 | M | 00:43,56 | 13 | |
8 | 50 B | Grieskamp, Martin | 1963 | M | 00:45,89 | 17 | |
8 | 50 B | Knoch, Sven | 1980 | M | n.a. | ||
8 | 50 B | Luxen, Marius | 1995 | M | 00:43,54 | 12 | |
8 | 50 B | Seidel, Alexander | 1992 | M | 00:37,23 | 5 | |
8 | 50 B | ter Schmitten, Tobias | 1983 | M | 00:42,61 | 10 | |
8 | 50 B | Seidel, Henning | 1994 | M | n.a. | ||
8 | 50 B | Armbruster, Daniel | 1995 | M | n.a. | ||
8 | 50 B | Bader, Hans-Bernd | 1963 | M | 00:43,76 | 15 | |
8 | 50 B | Düsterhaus, Markus | 1980 | M | n.a. | ||
9 | 100 F | Marberg, Lucie | 2004 | W | 01:44,36 | 2 | |
9 | 100 F | Radcke, Olivia | 2002 | W | 01:49,75 | 4 | |
9 | 100 F | Wilkomsfeld, Jennifer | 1996 | W | n.a. | ||
9 | 100 F | Grieskamp, Maike | 1999 | W | 01:17,87 | 3 | |
9 | 100 F | Luxen, Mara | 1998 | W | 01:16,59 | 2 | |
9 | 100 F | Strittmatter, Kim | 1999 | W | 01:21,82 | 5 | |
9 | 100 F | Marx, Larissa | 1996 | W | 01:11,00 | 3 | |
9 | 100 F | von Manstein, Michelle | 1998 | W | 01:25,30 | 5 | |
9 | 100 F | Böhm, Naomi | 1997 | W | 01:33,29 | 12 | |
9 | 100 F | Divivier, Lilia | 2004 | W | n.a. | ||
9 | 100 F | Krella, Rosa | 2004 | W | 01:45,10 | 3 | |
9 | 100 F | Keul, Lisa | 1997 | W | 01:13,50 | 5 | |
10 | 100 F | Klein, Ben | 2004 | M | 01:40,66 | 1 | |
10 | 100 F | Berkau, Steffen | 1999 | M | 01:10,09 | 2 | |
10 | 100 F | Ernst, Henri | 2003 | M | 01:44,32 | 3 | |
10 | 100 F | Bruzinski, Michael | 1971 | M | 01:11,36 | 8 |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr