48. Nando - Burchard - Schwimm...
48. Nando - Burchard - Schwimmfest
24.01.2015-25.01.2015, Kurzbahn, Hauptbad Essen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
15 | 100 L | Bruzinski, Sophie | 2003 | W | 01:27,45 | 5 | Details |
15 | 100 L | Divivier, Myra | 2002 | W | 01:38,03 | 11 | Details |
15 | 100 L | Radcke, Olivia | 2002 | W | 01:43,77 | 13 | Details |
15 | 100 L | Strittmatter, Kim | 1999 | W | 01:33,77 | 6 | Details |
15 | 100 L | Wilkomsfeld, Jennifer | 1996 | W | 01:25,83 | 8 | Details |
15 | 100 L | Gans, Isabel | 2004 | W | n.a. | | |
15 | 100 L | Keul, Lisa | 1997 | W | 01:27,10 | 9 | Details |
15 | 100 L | Marx, Larissa | 1996 | W | n.a. | | |
15 | 100 L | von Manstein, Michelle | 1998 | W | 01:36,81 | 12 | Details |
15 | 100 L | Marberg, Lucie | 2004 | W | 01:38,29 | 6 | Details |
15 | 100 L | Divivier, Lilia | 2004 | W | 01:41,94 | 7 | Details |
15 | 100 L | Krella, Rosa | 2004 | W | 01:50,99 | 10 | Details |
16 | 100 L | Gericke Bario, Max | 2004 | M | Disq. | | |
16 | 100 L | Klein, Jos | 2005 | M | 01:54,37 | 6 | Details |
16 | 100 L | Retthofer, Simon | 2004 | M | 01:44,45 | 3 | Details |
16 | 100 L | Berkau, Florian | 2003 | M | 01:32,84 | 3 | Details |
16 | 100 L | Bruzinski, Niklas | 2001 | M | 01:28,12 | 6 | Details |
16 | 100 L | Schöße, Martin | 2000 | M | 01:19,55 | 7 | Details |
16 | 100 L | von Manstein, Dominick | 2000 | M | 01:24,30 | 8 | Details |
16 | 100 L | Berkau, Steffen | 1999 | M | 01:12,32 | 1 | Details |
16 | 100 L | Staschul, Maik | 1997 | M | 01:19,30 | 9 | Details |
20 | 50 B | Krella, Rosa | 2004 | W | 00:56,21 | 12 | |
20 | 50 B | Gans, Isabel | 2004 | W | n.a. | | |
20 | 50 B | Bruzinski, Sophie | 2003 | W | 00:46,40 | 7 | |
20 | 50 B | von Manstein, Isabelle | 2003 | W | 01:03,12 | 23 | |
20 | 50 B | Radcke, Olivia | 2002 | W | 00:50,37 | 13 | |
20 | 50 B | Divivier, Myra | 2002 | W | 00:50,49 | 14 | |
20 | 50 B | Strittmatter, Kim | 1999 | W | 00:46,72 | 8 | |
20 | 50 B | Divivier, Arisa | 2006 | W | 01:01,52 | 6 | |
20 | 50 B | Wilkomsfeld, Jennifer | 1996 | W | 00:42,99 | 3 | |
20 | 50 B | Salim, Mona | 2006 | W | 01:02,62 | 7 | |
20 | 50 B | von Manstein, Michelle | 1998 | W | 00:47,18 | 11 | |
20 | 50 B | Büdeker, Pia | 2006 | W | 01:05,45 | 8 | |
20 | 50 B | Keul, Lisa | 1997 | W | 00:47,85 | 15 | |
20 | 50 B | Hieber, Leonie | 2006 | W | 01:08,62 | 9 | |
20 | 50 B | Marx, Larissa | 1996 | W | n.a. | | |
20 | 50 B | Engelbracht, Maya | 2006 | W | n.a. | | |
20 | 50 B | Radcke, Amelie | 2005 | W | 01:09,39 | 19 | |
20 | 50 B | Marberg, Lucie | 2004 | W | 00:46,40 | 2 | |
20 | 50 B | Irriger, Ann Cathrin | 2004 | W | 00:47,72 | 4 | |
20 | 50 B | Divivier, Lilia | 2004 | W | 00:50,80 | 6 | |
21 | 50 B | Wlazik, Luis | 2005 | M | 00:55,40 | 5 | |
21 | 50 B | Volmar, Maximilian | 2005 | M | 01:01,12 | 8 | |
21 | 50 B | Kerkhoff, Alexander | 2005 | M | n.a. | | |
21 | 50 B | Retthofer, Simon | 2004 | M | 00:48,31 | 2 | |
21 | 50 B | Gericke Bario, Max | 2004 | M | 00:54,35 | 7 | |
21 | 50 B | Baera, Moritz | 2004 | M | Disq. | | |
21 | 50 B | Berkau, Florian | 2003 | M | 00:52,48 | 12 | |
21 | 50 B | Bruzinski, Niklas | 2001 | M | 00:44,60 | 5 | |
21 | 50 B | von Manstein, Dominick | 2000 | M | 00:40,87 | 2 | |
21 | 50 B | Schöße, Martin | 2000 | M | 00:44,03 | 3 | |
21 | 50 B | Berkau, Steffen | 1999 | M | 00:39,89 | 5 | |
21 | 50 B | Marberg, Leo | 2006 | M | 00:51,48 | 1 | |
21 | 50 B | Staschul, Maik | 1997 | M | n.a. | | |
21 | 50 B | Ernst, Julian | 2006 | M | 00:57,98 | 3 | |
21 | 50 B | Adamczyk, Max | 2006 | M | Disq. | | |
21 | 50 B | Klein, Jos | 2005 | M | 00:53,99 | 2 | |
21 | 50 B | Hain, Titus | 2005 | M | 00:54,24 | 4 | |
26 | 100 F | Terörde, Katharina | 1996 | W | 01:17,43 | 12 | Details |
27 | 100 F | Prange, Florian | 1993 | M | 01:01,95 | 8 | Details |
27 | 100 F | Bartsch, Pascal | 1994 | M | 01:02,41 | 10 | Details |
29 | 50 S | Brosch, Markus | 1992 | M | 00:30,21 | 4 | |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr