51. Nando-Burchard-Schwimmfest
51. Nando-Burchard-Schwimmfest
27.01.2018-28.01.2018, Kurzbahn, Sportbad Thurmfeld
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 F | Erbslöh, Sophie | 2009 | W | 00:18,34 | 1 | |
2 | 25 F | Schulten, Jonathan | 2009 | M | 00:20,52 | 2 | |
2 | 25 F | Nickel, Albrecht | 2009 | M | 00:20,83 | 4 | |
3 | 50 F | Ceh, Hannah | 2007 | W | 00:37,22 | 3 | |
3 | 50 F | Nickel, Liselotte | 2007 | W | 00:37,66 | 6 | |
3 | 50 F | Waller, Angela | 1982 | W | 00:36,76 | 34 | |
3 | 50 F | Geueke, Juli | 2007 | W | 00:42,30 | 10 | |
3 | 50 F | Eisbach, Christiane | 1970 | W | n.a. | ||
3 | 50 F | Eisbach, Lara | 2007 | W | 00:49,78 | 16 | |
3 | 50 F | Radcke, Olivia | 2002 | W | 00:33,12 | 4 | |
3 | 50 F | Hennig, Julia | 2007 | W | 00:53,64 | 19 | |
3 | 50 F | Künne, Johanna | 2007 | W | Disq. | ||
3 | 50 F | Divivier, Myra | 2002 | W | 00:33,19 | 5 | |
3 | 50 F | Zhou, Mo | 2008 | W | 00:45,91 | 3 | |
3 | 50 F | Erbslöh, Sophie | 2009 | W | 00:42,14 | 2 | |
3 | 50 F | Nahirci, Amara | 2008 | W | 00:48,46 | 4 | |
3 | 50 F | Marberg, Lucie | 2004 | W | 00:33,19 | 4 | |
3 | 50 F | Wehefritz, Sarah | 2008 | W | 00:51,72 | 7 | |
3 | 50 F | Henke, Emilie | 2008 | W | 00:54,83 | 8 | |
3 | 50 F | Divivier, Lilia | 2004 | W | 00:33,72 | 6 | |
3 | 50 F | Burkamp, Jasna | 2005 | W | 00:37,61 | 8 | |
3 | 50 F | Hieber, Leonie | 2006 | W | 00:42,07 | 9 | |
4 | 50 F | Staschul, Maik | 1997 | M | 00:28,12 | 17 | |
4 | 50 F | Reimann, Michael | 1964 | M | 00:32,59 | 33 | |
4 | 50 F | Volmar, Maximilian | 2005 | M | n.a. | ||
4 | 50 F | Nickel, Richard | 1973 | M | 00:33,73 | 37 | |
4 | 50 F | Armbruster, Daniel | 1995 | M | n.a. | ||
4 | 50 F | Marberg, Leo | 2006 | M | 00:34,96 | 3 | |
4 | 50 F | Berkau, Dirk | 1964 | M | n.a. | ||
4 | 50 F | Schliephake, Joachim | 1964 | M | n.a. | ||
4 | 50 F | Reimann, Pablo | 2007 | M | 00:41,44 | 9 | |
4 | 50 F | Bruzinski, Michael | 1971 | M | n.a. | ||
4 | 50 F | Everding, Thomas | 1966 | M | n.a. | ||
4 | 50 F | Hain, Thorsten | 1970 | M | n.a. | ||
4 | 50 F | Berkau, Florian | 2003 | M | 00:28,96 | 4 | |
4 | 50 F | Brosch, Markus | 1992 | M | 00:26,15 | 4 | |
4 | 50 F | Retthofer, Simon | 2004 | M | 00:33,35 | 3 | |
4 | 50 F | Schulten, Jonathan | 2009 | M | 00:48,67 | 3 | |
4 | 50 F | Schöße, Martin | 2000 | M | 00:27,63 | 12 | |
4 | 50 F | Eisbach, Lars | 2004 | M | n.a. | ||
4 | 50 F | Wibierek, Tobias | 1997 | M | 00:27,89 | 14 | |
4 | 50 F | Nickel, Albrecht | 2009 | M | 00:48,87 | 5 | |
4 | 50 F | Seidel, Alexander | 1992 | M | 00:27,90 | 15 | |
4 | 50 F | Gericke, Max | 2004 | M | n.a. | ||
5 | 25 R | Erbslöh, Sophie | 2009 | W | 00:21,71 | 1 | |
6 | 25 R | Nickel, Albrecht | 2009 | M | 00:26,80 | 6 | |
6 | 25 R | Schulten, Jonathan | 2009 | M | 00:25,26 | 5 | |
7 | 100 B | Erbslöh, Sophie | 2009 | W | 01:58,44 | 2 | Details |
7 | 100 B | Marberg, Lucie | 2004 | W | 01:29,57 | 2 | Details |
7 | 100 B | Ceh, Hannah | 2007 | W | 01:48,13 | 4 | Details |
7 | 100 B | Geueke, Juli | 2007 | W | 02:04,62 | 13 | Details |
7 | 100 B | Eisbach, Lara | 2007 | W | 01:59,03 | 10 | Details |
7 | 100 B | Hennig, Julia | 2007 | W | 02:10,18 | 14 | Details |
7 | 100 B | Künne, Johanna | 2007 | W | 01:50,71 | 5 | Details |
7 | 100 B | Zhou, Mo | 2008 | W | 02:04,35 | 7 | Details |
7 | 100 B | Nahirci, Amara | 2008 | W | 02:12,49 | 9 | Details |
7 | 100 B | Wehefritz, Sarah | 2008 | W | 02:12,02 | 8 | Details |
7 | 100 B | Henke, Emilie | 2008 | W | 02:13,20 | 10 | Details |
8 | 4x25 F | 1. Mannschaft | 2008 | X | 01:21,77 | 1 | Details |
9 | 100 B | Wirth, Maximilian | 2007 | M | n.a. | ||
9 | 100 B | Retthofer, Simon | 2004 | M | 01:35,68 | 3 | Details |
9 | 100 B | Marberg, Leo | 2006 | M | 01:41,01 | 3 | Details |
10 | 4x50 F | 1. Mannschaft | 2005 | X | 02:32,65 | 4 | Details |
11 | 50 R | Nickel, Liselotte | 2007 | W | 00:46,16 | 5 | |
11 | 50 R | Radcke, Olivia | 2002 | W | 00:41,97 | 6 | |
11 | 50 R | Divivier, Myra | 2002 | W | 00:41,00 | 4 | |
11 | 50 R | Hund, Jennifer | 1991 | W | 00:40,96 | 14 | |
11 | 50 R | Künne, Barbara | 1968 | W | 00:54,24 | 25 | |
11 | 50 R | Erbslöh, Sophie | 2009 | W | 00:53,19 | 2 | |
11 | 50 R | Marberg, Lucie | 2004 | W | 00:40,02 | 3 | |
11 | 50 R | Flötgen, Marie | 2009 | W | n.a. | ||
11 | 50 R | Vollmer, Celina | 2008 | W | Disq. | ||
11 | 50 R | Divivier, Lilia | 2004 | W | 00:41,50 | 4 | |
11 | 50 R | Burkamp, Jasna | 2005 | W | 00:47,96 | 7 | |
12 | 50 R | Gericke, Max | 2004 | M | n.a. | ||
12 | 50 R | Nickel, Albrecht | 2009 | M | 00:58,70 | 8 | |
12 | 50 R | Volmar, Maximilian | 2005 | M | 00:44,10 | 3 | |
12 | 50 R | Marberg, Leo | 2006 | M | 00:45,02 | 3 | |
12 | 50 R | Reimann, Pablo | 2007 | M | 00:51,72 | 10 | |
12 | 50 R | Berkau, Florian | 2003 | M | 00:35,67 | 4 | |
12 | 50 R | Retthofer, Simon | 2004 | M | 00:41,35 | 2 | |
12 | 50 R | Daescu, Patrick | 2001 | M | 00:38,52 | 12 | |
12 | 50 R | Schöße, Martin | 2000 | M | n.a. | ||
12 | 50 R | Schulten, Jonathan | 2009 | M | 00:56,44 | 7 | |
12 | 50 R | Eisbach, Lars | 2004 | M | n.a. | ||
20 | 50 B | Waller, Angela | 1982 | W | n.a. | ||
20 | 50 B | Hund, Heike | 1965 | W | 00:46,20 | 21 | |
20 | 50 B | Majer, Anne-Kathrin | 1989 | W | 00:52,74 | 29 | |
21 | 50 B | Bader, Hans-Bernd | 1963 | M | 00:43,29 | 31 | |
21 | 50 B | ter Schmitten, Tobias | 1983 | M | n.a. |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr