25. Mettmanner Frühlings- und ...
25. Mettmanner Frühlings- und Kinderschwimmfest
17.03.2018-18.03.2018, Kurzbahn, Mettmann
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 S | Divivier, Lilia | 2004 | W | 01:34,59 | 2 | |
1 | 100 S | Künne, Johanna | 2007 | W | 01:46,19 | 2 | |
1 | 100 S | Radcke, Olivia | 2002 | W | n.a. | ||
1 | 100 S | Bruzinski, Sophie | 2003 | W | 01:22,05 | 1 | |
3 | 50 R | Nickel, Liselotte | 2007 | W | 00:44,10 | 1 | |
4 | 50 R | Klode, Henry | 2007 | M | 00:45,93 | 1 | |
5 | 100 B | Marberg, Lucie | 2004 | W | 01:31,29 | 1 | |
5 | 100 B | Ceh, Hannah | 2007 | W | 01:49,34 | 2 | |
5 | 100 B | Eisbach, Lara | 2007 | W | 01:59,28 | 5 | |
6 | 100 B | Retthofer, Simon | 2004 | M | 01:34,83 | 2 | |
6 | 100 B | Kramm, Jonas | 2006 | M | 01:46,86 | 4 | |
6 | 100 B | Gericke Bario, Max | 2004 | M | 01:39,15 | 4 | |
6 | 100 B | Hain, Titus | 2005 | M | 01:29,96 | 1 | |
6 | 100 B | Marberg, Leo | 2006 | M | 01:39,17 | 1 | |
7 | 50 F | Künne, Johanna | 2007 | W | 00:37,06 | 1 | |
7 | 50 F | Eisbach, Lara | 2007 | W | 00:53,50 | 13 | |
8 | 50 F | Klode, Henry | 2007 | M | 00:37,74 | 1 | |
9 | 100 L | Divivier, Lilia | 2004 | W | 01:28,69 | 4 | |
9 | 100 L | Marberg, Lucie | 2004 | W | 01:25,38 | 1 | |
9 | 100 L | Künne, Johanna | 2007 | W | 01:36,14 | 1 | |
9 | 100 L | Ceh, Hannah | 2007 | W | 01:37,01 | 3 | |
9 | 100 L | Radcke, Olivia | 2002 | W | n.a. | ||
9 | 100 L | Nickel, Liselotte | 2007 | W | 01:38,29 | 4 | |
9 | 100 L | Bruzinski, Sophie | 2003 | W | 01:18,99 | 1 | |
10 | 100 L | Klode, Henry | 2007 | M | 01:41,81 | 1 | |
10 | 100 L | Retthofer, Simon | 2004 | M | 01:33,42 | 6 | |
10 | 100 L | Volmar, Maximilian | 2005 | M | 01:31,38 | 2 | |
10 | 100 L | Gericke Bario, Max | 2004 | M | 01:27,83 | 2 | |
10 | 100 L | Hain, Titus | 2005 | M | 01:24,55 | 1 | |
10 | 100 L | Marberg, Leo | 2006 | M | 01:34,36 | 1 | |
11 | 50 S | Künne, Johanna | 2007 | W | 00:45,00 | 2 | |
11 | 50 S | Ceh, Hannah | 2007 | W | 00:45,20 | 3 | |
11 | 50 S | Nickel, Liselotte | 2007 | W | 00:46,26 | 4 | |
13 | 100 R | Divivier, Lilia | 2004 | W | 01:30,64 | 5 | |
13 | 100 R | Marberg, Lucie | 2004 | W | 01:26,98 | 2 | |
13 | 100 R | Radcke, Olivia | 2002 | W | n.a. | ||
13 | 100 R | Nickel, Liselotte | 2007 | W | 01:37,73 | 2 | |
13 | 100 R | Bruzinski, Sophie | 2003 | W | 01:27,48 | 1 | |
14 | 100 R | Klode, Henry | 2007 | M | 01:37,30 | 1 | |
14 | 100 R | Retthofer, Simon | 2004 | M | 01:33,47 | 6 | |
14 | 100 R | Volmar, Maximilian | 2005 | M | 01:36,09 | 2 | |
14 | 100 R | Gericke Bario, Max | 2004 | M | 01:29,95 | 5 | |
14 | 100 R | Hain, Titus | 2005 | M | 01:27,04 | 1 | |
14 | 100 R | Marberg, Leo | 2006 | M | 01:36,74 | 2 | |
15 | 50 B | Ceh, Hannah | 2007 | W | 00:50,85 | 4 | |
15 | 50 B | Eisbach, Lara | 2007 | W | 00:52,95 | 6 | |
17 | 100 F | Bruzinski, Sophie | 2003 | W | 01:10,80 | 1 | |
17 | 100 F | Eisbach, Lara | 2007 | W | 01:58,79 | 9 | |
17 | 100 F | Divivier, Lilia | 2004 | W | 01:17,17 | 3 | |
17 | 100 F | Marberg, Lucie | 2004 | W | 01:17,28 | 4 | |
17 | 100 F | Künne, Johanna | 2007 | W | 01:22,99 | 1 | |
17 | 100 F | Radcke, Olivia | 2002 | W | n.a. | ||
17 | 100 F | Ceh, Hannah | 2007 | W | 01:27,94 | 6 | |
17 | 100 F | Nickel, Liselotte | 2007 | W | 01:27,38 | 5 | |
18 | 100 F | Marberg, Leo | 2006 | M | 01:23,04 | 3 | |
18 | 100 F | Kramm, Jonas | 2006 | M | 01:34,69 | 7 | |
18 | 100 F | Klode, Henry | 2007 | M | 01:21,44 | 1 | |
18 | 100 F | Retthofer, Simon | 2004 | M | 01:18,43 | 6 | |
18 | 100 F | Volmar, Maximilian | 2005 | M | 01:23,81 | 2 | |
18 | 100 F | Gericke Bario, Max | 2004 | M | 01:16,93 | 5 | |
18 | 100 F | Hain, Titus | 2005 | M | 01:14,81 | 1 | |
30 | 50 R | Erbslöh, Sophie | 2009 | W | 00:49,23 | 5 | |
30 | 50 R | Zhou, Mo | 2008 | W | 00:58,30 | 8 | |
30 | 50 R | Flötgen, Marie | 2009 | W | n.a. | ||
30 | 50 R | Thomalla, Antonia | 2010 | W | n.a. | ||
30 | 50 R | Nahirci, Amara | 2008 | W | 00:58,66 | 9 | |
30 | 50 R | Stinshoff, Paula | 2010 | W | n.a. | ||
30 | 50 R | Vollmer, Celina | 2008 | W | 01:01,19 | 12 | |
30 | 50 R | Wehefritz, Sarah | 2008 | W | n.a. | ||
31 | 50 R | Nickel, Albrecht | 2009 | M | n.a. | ||
31 | 50 R | Schulten, Jonathan | 2009 | M | n.a. | ||
32 | 50 B | Wehefritz, Sarah | 2008 | W | n.a. | ||
32 | 50 B | Erbslöh, Sophie | 2009 | W | 00:55,54 | 4 | |
32 | 50 B | Brach, Franziska | 2008 | W | 00:54,96 | 4 | |
32 | 50 B | Zhou, Mo | 2008 | W | 00:57,41 | 5 | |
32 | 50 B | Nahirci, Amara | 2008 | W | 01:03,15 | 10 | |
32 | 50 B | Stinshoff, Paula | 2010 | W | n.a. | ||
33 | 50 B | Schulten, Jonathan | 2009 | M | n.a. | ||
33 | 50 B | Nickel, Albrecht | 2009 | M | n.a. | ||
34 | 4x25 L | 1. Mannschaft | 2008 | W | 01:37,16 | 4 | Details |
41 | 50 S | Erbslöh, Sophie | 2009 | W | 00:54,73 | 3 | |
41 | 50 S | Nahirci, Amara | 2008 | W | n.a. | ||
42 | 50 S | Schulten, Jonathan | 2009 | M | n.a. | ||
45 | 50 F | Wehefritz, Sarah | 2008 | W | n.a. | ||
45 | 50 F | Erbslöh, Sophie | 2009 | W | 00:44,04 | 2 | |
45 | 50 F | Flötgen, Marie | 2009 | W | n.a. | ||
45 | 50 F | Zhou, Mo | 2008 | W | 00:46,13 | 3 | |
45 | 50 F | Thomalla, Antonia | 2010 | W | n.a. | ||
45 | 50 F | Nahirci, Amara | 2008 | W | 00:48,07 | 6 | |
45 | 50 F | Vollmer, Celina | 2008 | W | 00:51,23 | 9 |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr