Stadtmeisterschaften auf der l...
Stadtmeisterschaften auf der langen Bahn
28.04.2018-29.04.2018, Langbahn, Schwimmleistungszentrum Essen
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 R | Vollmer, Celina | 2008 | W | 00:59,52 | 11 | |
1 | 50 R | Flötgen, Marie | 2009 | W | n.a. | ||
1 | 50 R | Bruzinski, Sophie | 2003 | W | 00:39,35 | 1 | |
1 | 50 R | Burkamp, Jasna | 2005 | W | n.a. | ||
1 | 50 R | Nickel, Liselotte | 2007 | W | 00:44,03 | 3 | |
1 | 50 R | Geueke, Juli | 2007 | W | 00:53,70 | 10 | |
1 | 50 R | König, Marlena | 2007 | W | 01:06,23 | 16 | |
1 | 50 R | Brach, Franziska | 2008 | W | 00:59,42 | 10 | |
3 | 50 R | Marberg, Leo | 2006 | M | 00:43,13 | 5 | |
3 | 50 R | Klode, Henry | 2007 | M | 00:43,36 | 3 | |
3 | 50 R | Schöße, Martin | 2000 | M | n.a. | ||
3 | 50 R | Reimann, Pablo | 2007 | M | 00:50,45 | 7 | |
3 | 50 R | Schulten, Jonathan | 2009 | M | 00:52,31 | 4 | |
3 | 50 R | Berkau, Florian | 2003 | M | 00:34,98 | 2 | |
3 | 50 R | Nickel, Albrecht | 2009 | M | 00:57,81 | 8 | |
3 | 50 R | Eisbach, Lars | 2004 | M | 00:46,10 | 4 | |
3 | 50 R | Volmar, Maximilian | 2005 | M | 00:41,90 | 5 | |
5 | 100 F | Nickel, Liselotte | 2007 | W | 01:28,09 | 8 | Details |
5 | 100 F | Marberg, Lucie | 2004 | W | 01:17,19 | 6 | Details |
5 | 100 F | Burkamp, Jasna | 2005 | W | n.a. | ||
5 | 100 F | Künne, Johanna | 2007 | W | 01:20,74 | 6 | Details |
5 | 100 F | Ceh, Hannah | 2007 | W | 01:24,90 | 7 | Details |
5 | 100 F | Zhou, Mo | 2008 | W | 01:47,70 | 6 | Details |
5 | 100 F | Bruzinski, Sophie | 2003 | W | 01:11,14 | 2 | Details |
6 | 100 F | Bruzinski, Simone | 1976 | W | 01:19,49 | 1 | Details |
7 | 100 F | Reimann, Pablo | 2007 | M | 01:41,86 | 10 | Details |
7 | 100 F | Gericke Bario, Max | 2004 | M | 01:15,86 | 6 | Details |
7 | 100 F | Schulten, Jonathan | 2009 | M | 01:39,75 | 2 | Details |
7 | 100 F | Schöße, Martin | 2000 | M | 01:05,80 | 11 | Details |
7 | 100 F | Nickel, Albrecht | 2009 | M | 01:47,81 | 3 | Details |
7 | 100 F | Berkau, Florian | 2003 | M | 01:06,37 | 5 | Details |
7 | 100 F | Retthofer, Simon | 2004 | M | 01:15,54 | 5 | |
7 | 100 F | Eisbach, Lars | 2004 | M | 01:21,42 | 7 | Details |
7 | 100 F | Kramm, Jonas | 2006 | M | 01:35,44 | 13 | Details |
7 | 100 F | Volmar, Maximilian | 2005 | M | 01:20,06 | 8 | Details |
7 | 100 F | Hain, Titus | 2005 | M | 01:10,43 | 5 | |
7 | 100 F | Marberg, Leo | 2006 | M | 01:23,65 | 7 | Details |
7 | 100 F | Klode, Henry | 2007 | M | 01:22,58 | 4 | Details |
8 | 100 F | Bruzinski, Michael | 1971 | M | 01:10,11 | 1 | Details |
8 | 100 F | Hain, Thorsten | 1970 | M | 01:10,66 | 2 | Details |
8 | 100 F | Daum, Torsten | 1971 | M | 01:13,52 | 3 | Details |
13 | 200 B | Hain, Titus | 2005 | M | 03:17,65 | 1 | Details |
13 | 200 B | Retthofer, Simon | 2004 | M | 03:31,15 | 5 | Details |
15 | 100 S | Künne, Johanna | 2007 | W | 01:41,17 | 2 | Details |
15 | 100 S | Bruzinski, Sophie | 2003 | W | 01:26,79 | 1 | Details |
19 | 50 B | Brach, Franziska | 2008 | W | 00:57,27 | 5 | |
19 | 50 B | Ceh, Hannah | 2007 | W | 00:50,86 | 7 | |
19 | 50 B | Eisbach, Lara | 2007 | W | 00:51,40 | 8 | |
19 | 50 B | Zhou, Mo | 2008 | W | 00:59,57 | 8 | |
19 | 50 B | Wehefritz, Sarah | 2008 | W | 00:57,55 | 6 | |
19 | 50 B | Hain, Vivian | 2008 | W | 00:59,36 | 7 | |
19 | 50 B | Erbslöh, Sophie | 2009 | W | 00:53,43 | 3 | |
19 | 50 B | Marberg, Lucie | 2004 | W | 00:41,69 | 4 | |
20 | 50 B | Bruzinski, Simone | 1976 | W | 00:45,98 | 1 | |
20 | 50 B | Eisbach, Christiane | 1970 | W | 00:50,25 | 1 | |
21 | 50 B | Marberg, Leo | 2006 | M | 00:45,39 | 2 | |
21 | 50 B | Retthofer, Simon | 2004 | M | 00:41,54 | 6 | |
21 | 50 B | Schulten, Jonathan | 2009 | M | n.a. | ||
21 | 50 B | Biermann, Niklas | 2000 | M | 00:43,19 | 7 | |
21 | 50 B | Gericke Bario, Max | 2004 | M | 00:45,97 | 7 | |
21 | 50 B | Eisbach, Lars | 2004 | M | 00:51,14 | 9 | |
21 | 50 B | Hain, Titus | 2005 | M | 00:42,56 | 4 | |
21 | 50 B | Kramm, Jonas | 2006 | M | 00:49,26 | 3 | |
22 | 50 B | Luxen, Marius | 1995 | M | 00:44,13 | 4 | |
22 | 50 B | Armbruster, Daniel | 1995 | M | n.a. | ||
22 | 50 B | Klode, Joachim | 1974 | M | 00:47,67 | 3 | |
22 | 50 B | Nickel, Richard | 1973 | M | 00:45,34 | 4 | |
24 | 200 R | Nickel, Liselotte | 2007 | W | 03:22,54 | 1 | Details |
32 | 200 F | Nickel, Liselotte | 2007 | W | 03:11,35 | 2 | Details |
32 | 200 F | Bruzinski, Sophie | 2003 | W | 02:39,77 | 1 | Details |
32 | 200 F | Radcke, Olivia | 2002 | W | 02:59,81 | 3 | Details |
33 | 200 F | Bruzinski, Simone | 1976 | W | 02:56,03 | 1 | Details |
34 | 200 F | Klode, Henry | 2007 | M | 02:57,86 | 2 | Details |
34 | 200 F | Retthofer, Simon | 2004 | M | 02:51,67 | 3 | Details |
34 | 200 F | Nolte, Nicolas | 1999 | M | 02:39,52 | 1 | Details |
34 | 200 F | Bruzinski, Niklas | 2001 | M | 02:36,86 | 3 | Details |
34 | 200 F | Gericke Bario, Max | 2004 | M | 02:52,18 | 4 | Details |
34 | 200 F | Hain, Titus | 2005 | M | 02:39,70 | 2 | Details |
34 | 200 F | Schöße, Martin | 2000 | M | n.a. | ||
34 | 200 F | Berkau, Florian | 2003 | M | 02:37,32 | 3 | Details |
34 | 200 F | Volmar, Maximilian | 2005 | M | 03:02,36 | 4 | Details |
36 | 50 S | Radcke, Olivia | 2002 | W | 00:39,98 | 3 | |
36 | 50 S | Ceh, Hannah | 2007 | W | 00:44,20 | 2 | |
36 | 50 S | Nahirci, Amara | 2008 | W | n.a. | ||
36 | 50 S | Bruzinski, Sophie | 2003 | W | 00:36,22 | 3 | |
36 | 50 S | Marberg, Lucie | 2004 | W | 00:40,67 | 5 | |
40 | 100 R | Nickel, Liselotte | 2007 | W | 01:35,26 | 3 | Details |
42 | 100 R | Klode, Henry | 2007 | M | 01:34,62 | 2 | Details |
42 | 100 R | Bruzinski, Niklas | 2001 | M | 01:18,09 | 3 | Details |
42 | 100 R | Reimann, Pablo | 2007 | M | 01:51,95 | 6 | Details |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr