Stadtmeisterschaften auf der K...
Stadtmeisterschaften auf der Kurzbahn
08.09.2018-09.09.2018, Kurzbahn, Sportbad Thurmfeld, Reckhammer...
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 S | Henke, Emilie | 2008 | W | 00:28,61 | 4 | |
1 | 25 S | Brach, Franziska | 2008 | W | 00:25,47 | 2 | |
1 | 25 S | Vollmer, Celina | 2008 | W | 00:26,10 | 3 | |
2 | 25 S | Schulten, Jonathan | 2009 | M | 00:23,85 | 3 | |
2 | 25 S | Nickel, Albrecht | 2009 | M | 00:27,89 | 5 | |
3 | 50 S | Marberg, Lucie | 2004 | W | 00:40,86 | 4 | |
3 | 50 S | Divivier, Lilia | 2004 | W | 00:41,24 | 5 | |
3 | 50 S | Künne, Johanna | 2007 | W | 00:44,07 | 6 | |
3 | 50 S | Radcke, Olivia | 2002 | W | 00:39,55 | 3 | |
3 | 50 S | Ceh, Hannah | 2007 | W | 00:44,60 | 7 | |
3 | 50 S | Bruzinski, Sophie | 2003 | W | 00:35,84 | 2 | |
4 | 50 S | Berkau, Florian | 2003 | M | 00:31,00 | 5 | |
4 | 50 S | Volmar, Maximilian | 2005 | M | n.a. | ||
4 | 50 S | Hain, Titus | 2005 | M | Disq. | ||
4 | 50 S | Bröckermann, Tim | 1997 | M | 00:29,17 | 4 | |
5 | 100 R | Nickel, Liselotte | 2007 | W | 01:34,72 | 7 | |
7 | 4x25 L | 1. Mannschaft | 2009 | X | 01:41,54 | 5 | Details |
8 | 4x50 L | 1. Mannschaft | 2006 | X | 02:55,58 | 5 | Details |
9 | 4x50 L | 1. Mannschaft | 2003 | X | 02:26,29 | 7 | Details |
10 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | X | 02:08,42 | 3 | Details |
11 | 50 R | Vollmer, Celina | 2008 | W | 00:59,16 | 7 | |
11 | 50 R | Nickel, Liselotte | 2007 | W | 00:42,99 | 5 | |
11 | 50 R | König, Marlena | 2007 | W | 00:57,06 | 11 | |
11 | 50 R | Stinshoff, Paula | 2010 | W | 01:00,71 | 4 | |
12 | 50 R | Gericke, Max | 2004 | M | 00:40,27 | 3 | |
12 | 50 R | Berkau, Florian | 2003 | M | 00:33,58 | 5 | |
12 | 50 R | Klode, Henry | 2007 | M | 00:41,38 | 3 | |
12 | 50 R | Henke, Kilian | 2009 | M | 00:56,16 | 5 | |
12 | 50 R | Schulten, Jonathan | 2009 | M | 00:48,30 | 4 | |
12 | 50 R | Nickel, Albrecht | 2009 | M | 00:56,43 | 7 | |
12 | 50 R | Bröckermann, Tim | 1997 | M | 00:32,45 | 3 | |
13 | 100 S | Künne, Johanna | 2007 | W | 01:48,28 | 2 | |
15 | 100 B | Marberg, Lucie | 2004 | W | 01:30,19 | 7 | |
15 | 100 B | Eisbach, Lara | 2007 | W | 01:51,72 | 10 | |
15 | 100 B | Wehefritz, Sarah | 2008 | W | 02:05,52 | 5 | |
15 | 100 B | Ceh, Hannah | 2007 | W | 01:47,01 | 7 | |
16 | 100 B | Kramm, Jonas | 2006 | M | 01:46,15 | 7 | |
16 | 100 B | Fox, Franz-Ferdinand | 2005 | M | 01:40,93 | 9 | |
16 | 100 B | Marberg, Leo | 2006 | M | 01:32,36 | 3 | |
17 | 100 F | Zhou, Mo | 2008 | W | 01:51,57 | 9 | |
17 | 100 F | Divivier, Myra | 2002 | W | 01:18,27 | 8 | |
17 | 100 F | Henke, Emilie | 2008 | W | 01:45,14 | 7 | |
17 | 100 F | Burkamp, Jasna | 2005 | W | 01:26,97 | 16 | |
17 | 100 F | Divivier, Lilia | 2004 | W | 01:18,21 | 8 | |
17 | 100 F | Geueke, Juli | 2007 | W | 01:28,86 | 10 | |
17 | 100 F | Künne, Johanna | 2007 | W | 01:19,92 | 6 | |
17 | 100 F | Hennig, Julia | 2007 | W | 01:46,34 | 13 | |
17 | 100 F | Radcke, Olivia | 2002 | W | 01:16,66 | 6 | |
17 | 100 F | Brach, Franziska | 2008 | W | 01:37,83 | 5 | |
17 | 100 F | Ceh, Hannah | 2007 | W | 01:24,09 | 7 | |
17 | 100 F | Nahirci, Amara | 2008 | W | 01:43,40 | 6 | |
17 | 100 F | Bruzinski, Sophie | 2003 | W | 01:11,43 | 3 | |
18 | 100 F | Bröckermann, Tim | 1997 | M | n.a. | ||
18 | 100 F | Gericke, Max | 2004 | M | 01:12,59 | 7 | |
18 | 100 F | Bruzinski, Michael | 1971 | M | 01:09,32 | 16 | |
18 | 100 F | Klode, Henry | 2007 | M | 01:15,24 | 3 | |
18 | 100 F | Bruzinski, Niklas | 2001 | M | 01:06,22 | 3 | |
18 | 100 F | Volmar, Maximilian | 2005 | M | 01:17,81 | 8 | |
18 | 100 F | Retthofer, Simon | 2004 | M | 01:13,37 | 8 | |
18 | 100 F | Hain, Titus | 2005 | M | 01:10,38 | 5 | |
18 | 100 F | Eisbach, Lars | 2004 | M | 01:19,91 | 10 | |
20 | 4x50 F | 1. Mannschaft | 2006 | X | 02:20,75 | 4 | Details |
21 | 4x50 F | 1. Mannschaft | 2003 | X | 02:10,04 | 8 | Details |
22 | 4x50 F | 1. Mannschaft | Offen | X | 01:57,35 | 5 | Details |
23 | 50 B | Marberg, Lucie | 2004 | W | 00:39,74 | 3 | |
23 | 50 B | Eisbach, Lara | 2007 | W | 00:50,85 | 5 | |
23 | 50 B | Geueke, Juli | 2007 | W | 00:50,64 | 4 | |
23 | 50 B | Wehefritz, Sarah | 2008 | W | 00:54,16 | 2 | |
24 | 50 B | Marberg, Leo | 2006 | M | 00:42,58 | 1 | |
24 | 50 B | Kramm, Jonas | 2006 | M | 00:48,51 | 5 | |
24 | 50 B | Retthofer, Simon | 2004 | M | 00:39,72 | 5 | |
24 | 50 B | Fox, Franz-Ferdinand | 2005 | M | 00:47,30 | 4 | |
25 | 50 F | Bruzinski, Sophie | 2003 | W | 00:31,87 | 2 | |
25 | 50 F | Zhou, Mo | 2008 | W | 00:48,74 | 12 | |
25 | 50 F | Vollmer, Celina | 2008 | W | 00:46,16 | 8 | |
25 | 50 F | Divivier, Myra | 2002 | W | 00:34,63 | 6 | |
25 | 50 F | Henke, Emilie | 2008 | W | 00:46,26 | 9 | |
25 | 50 F | Burkamp, Jasna | 2005 | W | 00:37,51 | 11 | |
25 | 50 F | Eisbach, Lara | 2007 | W | 00:44,07 | 6 | |
25 | 50 F | Geueke, Juli | 2007 | W | 00:38,11 | 4 | |
25 | 50 F | Nickel, Liselotte | 2007 | W | 00:36,46 | 3 | |
25 | 50 F | Hennig, Julia | 2007 | W | 00:47,09 | 9 | |
25 | 50 F | König, Marlena | 2007 | W | 00:52,82 | 14 | |
25 | 50 F | Brach, Franziska | 2008 | W | 00:41,70 | 4 | |
25 | 50 F | Nahirci, Amara | 2008 | W | 00:44,62 | 7 | |
26 | 50 F | Gericke, Max | 2004 | M | 00:31,95 | 4 | |
26 | 50 F | Bruzinski, Michael | 1971 | M | 00:29,62 | 17 | |
26 | 50 F | Berkau, Florian | 2003 | M | 00:28,10 | 6 | |
26 | 50 F | Klode, Henry | 2007 | M | 00:33,79 | 3 | |
26 | 50 F | Bruzinski, Niklas | 2001 | M | 00:28,94 | 2 |
Quelle: svkettwig07.de
Alle Angaben ohne Gewähr